03318 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 174 23,6 -4,0 147 19,9 -8,2
CDU 76 10,3 -0,7 87 11,8 1,7
GRÜNE 178 24,2 -2,1 164 22,2 -2,6
DIE LINKE 133 18,0 -0,4 157 21,3 6,1
PIRATEN 20 2,7 -8,4 13 1,8 -10,7
NPD x x x 9 1,2 -0,5
FDP 17 2,3 2,3 25 3,4 2,5
Tierschutzpartei x x x 12 1,6 0,3
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,7
Die PARTEI 16 2,2 0,6 13 1,8 0,2
DKP x x x 4 0,5 -0,2
PSG x x x 1 0,1 0,0
BüSo x x x 1 0,1 -0,1
ALFA x x x 3 0,4 0,4
AfD 99 13,4 13,4 87 11,8 11,8
Graue Panther x x x 8 1,1 1,1
MIETERPARTEI 16 2,2 2,2 x x x
Gesundheitsforschung x x x 7 0,9 0,9
EB 8 1,1 1,1 x x x
Gültige 737 99,2 0,3 738 99,3 0,8
Ungültige 6 0,8 -0,3 5 0,7 -0,8
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.556
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.556
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.209
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 347
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 743
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 743