033G (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 282 27,1 -2,6 227 21,8 -8,9
CDU 136 13,1 -1,2 150 14,4 -0,5
GRÜNE 214 20,6 -4,1 230 22,1 -0,6
DIE LINKE 240 23,1 0,8 252 24,2 3,7
PIRATEN 16 1,5 -5,3 19 1,8 -5,0
NPD x x x 0 0,0 -0,5
FDP 40 3,8 3,8 47 4,5 3,5
Tierschutzpartei x x x 9 0,9 0,1
pro Deutschland x x x 2 0,2 -0,1
Die PARTEI 17 1,6 0,9 15 1,4 0,9
DKP x x x 3 0,3 -0,5
PSG x x x 1 0,1 0,1
BüSo x x x 1 0,1 0,1
ALFA x x x 2 0,2 0,2
AfD 77 7,4 7,4 76 7,3 7,3
Graue Panther x x x 4 0,4 0,4
MIETERPARTEI 12 1,2 1,2 x x x
Gesundheitsforschung x x x 4 0,4 0,4
EB 5 0,5 0,5 x x x
Gültige 1.039 99,2 0,5 1.042 99,5 0,6
Ungültige 8 0,8 -0,5 5 0,5 -0,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 1.047