03316 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 274 29,4 1,8 229 24,7 -2,7
CDU 109 11,7 1,1 119 12,9 2,3
GRÜNE 220 23,6 -3,8 221 23,9 -2,6
DIE LINKE 181 19,4 0,7 186 20,1 5,4
PIRATEN 20 2,1 -9,2 23 2,5 -10,1
NPD x x x 1 0,1 -2,2
FDP 19 2,0 2,0 23 2,5 1,5
Tierschutzpartei x x x 8 0,9 0,0
pro Deutschland x x x 1 0,1 -0,3
Die PARTEI 23 2,5 0,9 24 2,6 1,3
DKP x x x 6 0,6 0,1
PSG x x x 1 0,1 0,0
BüSo x x x 2 0,2 -0,1
ALFA x x x 4 0,4 0,4
AfD 69 7,4 7,4 66 7,1 7,1
Graue Panther x x x 5 0,5 0,5
MIETERPARTEI 11 1,2 1,2 x x x
Gesundheitsforschung x x x 7 0,8 0,8
EB 6 0,6 0,6 x x x
Gültige 932 99,4 0,5 926 98,7 -0,4
Ungültige 6 0,6 -0,5 12 1,3 0,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.747
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.747
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.307
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 440
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 935
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 938