03314 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 189 27,5 -1,1 173 25,1 -2,6
CDU 66 9,6 -2,1 68 9,9 -0,1
GRÜNE 162 23,6 -4,4 164 23,8 -3,7
DIE LINKE 159 23,1 4,3 155 22,5 6,9
PIRATEN 10 1,5 -7,3 14 2,0 -9,1
NPD x x x 0 0,0 -0,8
FDP 15 2,2 2,2 16 2,3 1,2
Tierschutzpartei x x x 7 1,0 -0,1
pro Deutschland x x x 1 0,1 -0,2
Die PARTEI 25 3,6 1,4 24 3,5 1,6
DKP x x x 3 0,4 -0,2
PSG x x x 1 0,1 0,0
BüSo x x x 3 0,4 0,3
ALFA x x x 5 0,7 0,7
AfD 44 6,4 6,4 46 6,7 6,7
Graue Panther x x x 3 0,4 0,4
MIETERPARTEI 4 0,6 0,6 x x x
Gesundheitsforschung x x x 5 0,7 0,7
EB 13 1,9 1,9 x x x
Gültige 687 99,1 -0,1 688 99,0 0,4
Ungültige 6 0,9 0,1 7 1,0 -0,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.567
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.567
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.190
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 377
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 690
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 695