04324 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 134 29,5 -6,5 116 25,5 -8,5
CDU 96 21,1 -6,6 75 16,5 -10,9
GRÜNE 85 18,7 -7,1 87 19,1 -2,5
DIE LINKE 45 9,9 6,5 46 10,1 7,8
PIRATEN 2 0,4 0,4 6 1,3 -6,1
NPD x x x 0 0,0 -0,4
FDP 47 10,3 6,3 69 15,2 11,1
Tierschutzpartei x x x 7 1,5 0,9
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,4
Die PARTEI 3 0,7 -0,4 4 0,9 0,5
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 1 0,2 0,0
BüSo x x x 1 0,2 0,2
ALFA x x x 1 0,2 0,2
AfD 38 8,4 8,4 38 8,4 8,4
Graue Panther x x x 2 0,4 0,4
MENSCHLICHE WELT 5 1,1 1,1 0 0,0 0,0
Gesundheitsforschung x x x 2 0,4 0,4
Gültige 455 99,6 0,0 455 99,6 -0,2
Ungültige 2 0,4 0,0 2 0,4 0,2
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.013
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.013
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 716
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 297
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 452
Wähler mit Wahlschein 5
Wähler insgesamt 457