043A (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 268 28,6 -2,9 224 23,8 -7,0
CDU 177 18,9 -10,8 160 17,0 -9,1
GRÜNE 231 24,7 -2,8 234 24,9 -1,8
DIE LINKE 94 10,0 5,5 125 13,3 9,0
PIRATEN 13 1,4 1,4 12 1,3 -3,2
NPD x x x 1 0,1 -0,5
FDP 49 5,2 3,3 73 7,8 5,9
Tierschutzpartei x x x 9 1,0 -0,4
pro Deutschland x x x 0 0,0 -1,2
Die PARTEI 19 2,0 0,9 14 1,5 0,9
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 -0,1
BüSo x x x 1 0,1 -0,2
ALFA x x x 2 0,2 0,2
AfD 75 8,0 8,0 74 7,9 7,9
Graue Panther x x x 6 0,6 0,6
MENSCHLICHE WELT 11 1,2 1,2 2 0,2 0,2
Gesundheitsforschung x x x 3 0,3 0,3
Gültige 937 98,6 0,4 940 99,6 0,7
Ungültige 13 1,4 -0,4 4 0,4 -0,7
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 950