04317 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 134 25,5 -10,7 114 21,8 -13,5
CDU 122 23,2 -6,9 100 19,2 -8,3
GRÜNE 96 18,3 -4,7 86 16,5 -2,7
DIE LINKE 42 8,0 4,6 44 8,4 3,9
PIRATEN 6 1,1 1,1 5 1,0 -5,1
NPD x x x 2 0,4 0,4
FDP 63 12,0 10,0 90 17,2 14,8
Tierschutzpartei x x x 8 1,5 1,1
pro Deutschland x x x 1 0,2 -1,4
Die PARTEI 9 1,7 -0,5 13 2,5 1,1
DKP x x x 0 0,0 -0,2
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 2 0,4 0,2
ALFA x x x 3 0,6 0,6
AfD 52 9,9 9,9 48 9,2 9,2
Graue Panther x x x 1 0,2 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 0,2 2 0,4 0,4
Gesundheitsforschung x x x 3 0,6 0,6
Gültige 525 99,4 0,3 522 98,7 -0,9
Ungültige 3 0,6 -0,3 7 1,3 0,9
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.034
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.034
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 762
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 272
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 529
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 529