031H (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 89 22,8 -7,4 81 20,8 -8,7
CDU 71 18,2 -6,5 53 13,6 -7,6
GRÜNE 19 4,9 -5,7 19 4,9 -4,7
DIE LINKE 89 22,8 0,5 93 23,8 1,6
PIRATEN 10 2,6 -4,3 8 2,1 -4,0
NPD 10 2,6 2,6 13 3,3 1,5
FDP 13 3,3 3,3 21 5,4 3,0
Tierschutzpartei x x x 7 1,8 -0,6
pro Deutschland 8 2,1 -1,4 4 1,0 -0,8
Die PARTEI 3 0,8 0,8 2 0,5 0,0
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,3 0,3
ALFA x x x 4 1,0 1,0
AfD 78 20,0 20,0 70 17,9 17,9
Graue Panther x x x 5 1,3 1,3
Gesundheitsforschung x x x 9 2,3 2,3
Gültige 390 98,5 0,3 390 98,2 -1,3
Ungültige 6 1,5 -0,3 7 1,8 1,3
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 397