031F (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 89 18,7 -12,1 76 16,0 -14,9
CDU 110 23,2 -3,9 83 17,5 -6,3
GRÜNE 46 9,7 -2,2 50 10,5 -0,7
DIE LINKE 102 21,5 3,0 99 20,8 1,4
PIRATEN 8 1,7 -4,6 8 1,7 -3,4
NPD 6 1,3 1,3 6 1,3 -0,5
FDP 17 3,6 3,6 23 4,8 3,3
Tierschutzpartei x x x 13 2,7 1,2
pro Deutschland 4 0,8 -2,7 4 0,8 -0,7
Die PARTEI 10 2,1 2,1 8 1,7 1,2
DKP x x x 0 0,0 -0,3
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,2 0,2
ALFA x x x 2 0,4 0,4
AfD 83 17,5 17,5 86 18,1 18,1
Graue Panther x x x 12 2,5 2,5
Gesundheitsforschung x x x 4 0,8 0,8
Gültige 475 99,2 0,4 475 99,2 0,2
Ungültige 4 0,8 -0,4 4 0,8 -0,2
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 479