Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0104 - Mitte 4
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0104 - Mitte 4
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0104 - Mitte 4
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Kurt, Taylan
GRÜNE 36,9 %
Erstunterlegene/r
Rauhut, Stephan
DIE LINKE
18,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.826 | 18,0 % | -5,6 | 3.574 | 16,7 % | -4,7 |
CDU | 2.047 | 9,6 % | -2,2 | 1.975 | 9,2 % | -2,4 |
GRÜNE | 7.832 | 36,9 % | 12,7 | 6.897 | 32,3 % | 6,6 |
DIE LINKE | 3.871 | 18,2 % | -0,9 | 3.882 | 18,2 % | 1,3 |
AfD | 865 | 4,1 % | -4,3 | 855 | 4,0 % | -4,3 |
FDP | 1.116 | 5,3 % | 0,9 | 1.173 | 5,5 % | 0,3 |
Die PARTEI | 622 | 2,9 % | -0,5 | 517 | 2,4 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 509 | 2,4 % | 2,4 | 364 | 1,7 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | -2,9 | 97 | 0,5 % | -2,6 |
Graue Panther | - | - | - | 43 | 0,2 % | -0,4 |
NPD | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 23 | 0,1 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 27 | 0,1 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,2 |
BüSo | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
ÖDP | 62 | 0,3 % | 0,3 | 27 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 66 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 333 | 1,6 % | 1,6 | 262 | 1,2 % | 1,2 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 66 | 0,3 % | 0,3 |
REP | 18 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
du. | - | - | - | 74 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 |
DIE FRAUEN | 120 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 89 | 0,4 % | 0,4 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 233 | 1,1 % | 1,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 45 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 65 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 538 | 2,5 % | 2,5 |
Volt | - | - | - | 372 | 1,7 % | 1,7 |
Wahlberechtigte | 28.986 | - | - | 28.986 | - | - |
Wählende | 21.552 | 74,4 % | 11,8 | 21.552 | 74,4 % | 11,8 |
Ungültige Stimmen | 238 | 1,1 % | -0,3 | 170 | 0,8 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 21.221 | 98,9 % | 0,3 | 21.365 | 99,2 % | 0,7 |
Untergeordnete Gebiete
- 01400 - Heinr.-v.-Stephan Schule, Turnhalle
- 01401 - Stadtschloss Moabit, Café
- 01402 - Stadtschloss Moabit, Cafè
- 01403 - Theodor-Heuss-Schule (GS), Raum 002
- 01404 - Theodor-Heuss-Schule (GS), Raum 006
- 01405 - Carl-Bolle-Schule, Raum 001
- 01406 - Theodor-Heuss-Schule (GS), Raum 011
- 01407 - Carl-Bolle-Schule, Mensa links
- 01408 - Carl-Bolle-Schule, Mensa rechts
- 01409 - Theodor-Heuss-Schule (GS), Raum 012
- 01410 - Kita Emdener Str., Sportraum
- 01411 - Rathaus Tiergarten, Balkonsaal
- 01412 - Rathaus Tiergarten, Kleiner Saal
- 01413 - Wolfgang-Scheunemann-Haus, Saal
- 01414 - Theodor-Heuss-Schule (OS), Mensa
- 01415 - Hedwig-Dohm-Schule, Raum 007
- 01416 - Hedwig-Dohm-Schule, Raum 009
- 01417 - Wolfgang-Scheunemann-Haus, Saal
- 01418 - Bruno-Lösche-Bibliothek, Krimisalon
- 01419 - Theodor-Heuss-Schule (OS), Mensa
- 01420 - Kurt-Tucholsky-Schule, Mensa
- 01421 - Kurt-Tucholsky-Schule, Mensa
- 01422 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula
- 01423 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula
- 01424 - Ernst-Schering-Schule, Raum 002
- 01425 - Ernst-Schering-Schule, Raum 003
- 01426 - Ernst-Schering-Schule, Raum 004
- 01427 - Schiller-Bibliothek, Veranstaltungsraum
- 01428 - Schiller-Bibliothek, Foyer
- 014A - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 014B - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014C - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014D - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014E - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014F - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014G - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014H - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014I - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014J - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014K - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014L - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 014M - Beuth Hochschule für Technik, Haus D