Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0105 - Mitte 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0105 - Mitte 5
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0105 - Mitte 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Schulz, Mathias
SPD 25,6 %
Erstunterlegene/r
Ebrahimpour Mirzaie, Ario
GRÜNE
22,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.765 | 25,6 % | -0,6 | 4.266 | 22,8 % | -2,0 |
CDU | 2.765 | 14,8 % | -1,1 | 2.624 | 14,0 % | -1,8 |
GRÜNE | 4.117 | 22,1 % | 2,1 | 3.838 | 20,5 % | 4,0 |
DIE LINKE | 2.888 | 15,5 % | 2,1 | 2.940 | 15,7 % | 2,3 |
AfD | 1.469 | 7,9 % | -6,4 | 1.422 | 7,6 % | -5,9 |
FDP | 938 | 5,0 % | 0,2 | 959 | 5,1 % | 0,3 |
Die PARTEI | 427 | 2,3 % | 2,3 | 360 | 1,9 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 760 | 4,1 % | 4,1 | 468 | 2,5 % | 0,5 |
PIRATEN | 168 | 0,9 % | -2,1 | 102 | 0,5 % | -1,7 |
Graue Panther | - | - | - | 107 | 0,6 % | -1,1 |
NPD | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 38 | 0,2 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 34 | 0,2 % | -0,0 |
SGP | - | - | -0,5 | 5 | 0,0 % | -0,2 |
BüSo | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 38 | 0,2 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 24 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 72 | 0,4 % | 0,4 |
dieBasis | 326 | 1,8 % | 1,8 | 236 | 1,3 % | 1,3 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 121 | 0,6 % | 0,6 |
du. | - | - | - | 61 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 110 | 0,6 % | 0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 151 | 0,8 % | 0,8 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 51 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 54 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 375 | 2,0 % | 2,0 |
Volt | - | - | - | 197 | 1,1 % | 1,1 |
Wahlberechtigte | 27.687 | - | - | 27.687 | - | - |
Wählende | 19.002 | 68,6 % | 10,0 | 19.002 | 68,6 % | 10,0 |
Ungültige Stimmen | 316 | 1,7 % | -0,5 | 273 | 1,4 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 18.623 | 98,3 % | 0,5 | 18.702 | 98,6 % | 0,7 |
Untergeordnete Gebiete
- 01500 - Möwensee-Schule, Tischtenniszone
- 01501 - Möwensee-Schule, Mensa
- 01502 - Möwensee-Schule, Mensa
- 01503 - Lange-Schucke-Stiftung (1), Haus 3 - Tagungsraum
- 01504 - Centre Francaise de Berlin, Raum 008
- 01505 - Möwensee-Schule, Mensa
- 01506 - Centre Francaise de Berlin, Raum 106
- 01507 - Schule am Schillerpark, Mensa links
- 01508 - Freizeitstätte Schillerpark, Saal
- 01509 - OSZ Gesundheit I, Mensa
- 01510 - OSZ Gesundheit I, Mensa
- 01511 - OSZ Gesundheit I, Mensa
- 01512 - OSZ KIM, Turnhalle
- 01513 - Schule am Schillerpark, Mensa rechts
- 01514 - Seniorenfreizeitstätte (1), Gruppenraum
- 01515 - Anna-Lindh-Schule, Raum 017
- 01516 - Anna-Lindh-Schule, Raum 018
- 01517 - Paul-Gerhardt-Stift, Paul-Gerhardt-Saal
- 01518 - Erika-Mann-Schule, Raum 005
- 01519 - Erika-Mann-Schule, Raum 008
- 01520 - Lange-Schucke-Stiftung (2), Tiroler Stübchen
- 01521 - Lange-Schucke-Stiftung (2), Tiroler Stübchen
- 01522 - Anna-Lindh-Schule, Raum 024
- 01523 - Ernst-Schering-Schule, Raum 013
- 01524 - Ernst-Schering-Schule, Raum 103
- 01525 - Ernst-Schering-Schule, Raum 104
- 01526 - Ernst-Schering-Schule, Raum 105
- 015A - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015B - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015C - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015D - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015E - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015F - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015G - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015H - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015I - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015J - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015K - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 015L - Beuth Hochschule für Technik, Haus D