Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0103 - Mitte 3
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0103 - Mitte 3
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0103 - Mitte 3
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Omar, Jian
GRÜNE 31,9 %
Erstunterlegene/r
Isenberg, Thomas
SPD
22,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.977 | 22,0 % | -4,2 | 4.528 | 20,0 % | -2,0 |
CDU | 3.560 | 15,8 % | -0,0 | 3.399 | 15,0 % | -0,5 |
GRÜNE | 7.208 | 31,9 % | 5,7 | 6.399 | 28,3 % | 4,0 |
DIE LINKE | 2.875 | 12,7 % | 2,3 | 3.060 | 13,5 % | 0,4 |
AfD | 865 | 3,8 % | -5,0 | 876 | 3,9 % | -5,1 |
FDP | 1.787 | 7,9 % | 0,8 | 1.831 | 8,1 % | -0,4 |
Die PARTEI | 450 | 2,0 % | 0,0 | 366 | 1,6 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 461 | 2,0 % | 2,0 | 284 | 1,3 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | -1,9 | 75 | 0,3 % | -1,6 |
Graue Panther | - | - | - | 60 | 0,3 % | -0,3 |
NPD | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 37 | 0,2 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,2 |
SGP | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 29 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 54 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 337 | 1,5 % | 1,5 | 256 | 1,1 % | 1,1 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 65 | 0,3 % | 0,3 |
du. | - | - | - | 47 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 104 | 0,5 % | 0,5 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 131 | 0,6 % | 0,6 |
MIETERPARTEI | - | - | -1,0 | 48 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 65 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 365 | 1,6 % | 1,6 |
Volt | - | - | - | 444 | 2,0 % | 2,0 |
EB03 | 58 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 29.676 | - | - | 29.676 | - | - |
Wählende | 22.892 | 77,1 % | 9,9 | 22.892 | 77,1 % | 9,9 |
Ungültige Stimmen | 281 | 1,2 % | 0,0 | 197 | 0,9 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 22.578 | 98,8 % | -0,0 | 22.620 | 99,1 % | 0,4 |
Untergeordnete Gebiete
- 01300 - Heinr.-v.-Stephan Schule, Turnhalle
- 01301 - Berlin-Kolleg, Turnhalle Teil 1
- 01302 - Berlin-Kolleg, Turnhalle Teil 2
- 01303 - Berlin-Kolleg, Turnhalle Teil 3
- 01304 - Miriam-Makeba-Schule, Mensa
- 01305 - Miriam-Makeba-Schule, Mensa
- 01306 - Gymnasium Tiergarten, Raum 201
- 01307 - Gymnasium Tiergarten, Raum 202
- 01308 - Gymnasium Tiergarten, Raum 209
- 01309 - Gymnasium Tiergarten, Raum 210
- 01310 - Gymnasium Tiergarten, Raum 212
- 01311 - Moabiter-Schule, Kleine Turnhalle
- 01312 - Moabiter-Schule, Kleine Turnhalle
- 01313 - Moabiter-Schule, Aula / Raum 15
- 01314 - Moabiter-Schule, Aula / Raum 16
- 01315 - Anne-Frank-Schule, Raum 0026
- 01316 - OSZ Banken,Immobilien und Versicherungen, Raum 1.1.25
- 01317 - Gymnasium Tiergarten, Raum 214
- 01318 - Gymnasium Tiergarten, Eingangshalle
- 01319 - Gymnasium Tiergarten, Eingangshalle
- 01320 - Hansa-Bibliothek, Eing. Händelallee, Lesesaal
- 01321 - Canisius-Kolleg, Foyer
- 01322 - Französisches Gymnasium, Turnhalle
- 01323 - Anne-Frank-Schule, Raum 0025
- 01324 - Allegro-Schule, Mensa
- 01325 - Französisches Gymnasium, Turnhalle
- 01326 - Allegro-Schule, Mensa
- 01327 - Allegro-Schule, Mensa
- 013A - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013B - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013C - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013D - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013E - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013F - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013G - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013H - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013I - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013J - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013K - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 013L - Beuth Hochschule für Technik, Haus C