02320 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 171 22,3 8,7 146 19,0 3,8
CDU 28 3,7 -1,1 38 4,9 0,6
GRÜNE 274 35,7 -5,8 253 32,9 -4,8
DIE LINKE 155 20,2 9,9 190 24,7 14,5
PIRATEN 26 3,4 -10,0 30 3,9 -11,7
NPD x x x 1 0,1 -0,2
FDP 8 1,0 0,2 9 1,2 0,6
Tierschutzpartei x x x 17 2,2 0,8
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,3
Die PARTEI 43 5,6 -0,9 42 5,5 0,4
DKP x x x 3 0,4 -0,5
ödp x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 2 0,3 -0,2
BüSo x x x 0 0,0 -0,1
B x x x 8 1,0 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
Tierschutzallianz 8 1,0 1,0 x x x
AfD 29 3,8 3,8 22 2,9 2,9
DIE VIOLETTEN 2 0,3 0,3 1 0,1 0,1
Graue Panther x x x 4 0,5 0,5
Gesundheitsforschung x x x 3 0,4 0,4
EB 7 0,9 0,9 x x x
EB 16 2,1 2,1 x x x
Gültige 767 99,4 2,1 769 99,2 1,6
Ungültige 5 0,6 -2,1 6 0,8 -1,6
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.536
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.536
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.284
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 252
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 766
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 775