02316 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 144 35,0 9,5 144 35,0 5,6
CDU 50 12,1 0,8 56 13,6 5,4
GRÜNE 53 12,9 -14,3 54 13,1 -10,2
DIE LINKE 54 13,1 5,3 65 15,8 7,6
PIRATEN 7 1,7 -7,5 7 1,7 -8,0
NPD x x x 1 0,2 -0,9
FDP 11 2,7 1,5 14 3,4 2,7
Tierschutzpartei x x x 9 2,2 1,2
pro Deutschland x x x 0 0,0 -0,7
Die PARTEI 10 2,4 1,2 8 1,9 0,5
DKP x x x 0 0,0 -0,7
ödp x x x 1 0,2 0,2
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 0 0,0 0,0
B x x x 3 0,7 0,3
ALFA x x x 2 0,5 0,5
Tierschutzallianz 8 1,9 1,9 x x x
AfD 47 11,4 11,4 44 10,7 10,7
DIE VIOLETTEN 3 0,7 0,7 1 0,2 0,2
Graue Panther x x x 0 0,0 0,0
Gesundheitsforschung x x x 2 0,5 0,5
EB 0 0,0 0,0 x x x
EB 25 6,1 6,1 x x x
Gültige 412 96,0 -1,7 411 96,0 -2,4
Ungültige 17 4,0 1,7 17 4,0 2,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.188
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.188
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.094
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 94
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 427
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 429