Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0305 - Pankow 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0305 - Pankow 5
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0305 - Pankow 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Krüger, Louis
GRÜNE 21,9 %
Erstunterlegene/r
Seidel, Katrin
DIE LINKE
21,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.691 | 20,4 % | -3,8 | 4.504 | 19,6 % | -1,8 |
CDU | 2.759 | 12,0 % | -0,1 | 2.675 | 11,6 % | 0,0 |
GRÜNE | 5.036 | 21,9 % | 7,3 | 4.729 | 20,6 % | 6,3 |
DIE LINKE | 4.856 | 21,1 % | -4,1 | 4.695 | 20,4 % | -3,7 |
AfD | 2.032 | 8,8 % | -6,6 | 1.941 | 8,4 % | -6,5 |
FDP | 1.148 | 5,0 % | 2,2 | 1.123 | 4,9 % | 2,0 |
Die PARTEI | 750 | 3,3 % | 0,1 | 543 | 2,4 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 844 | 3,7 % | 3,7 | 518 | 2,3 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | -2,5 | 120 | 0,5 % | -1,6 |
Graue Panther | - | - | - | 130 | 0,6 % | -0,6 |
NPD | - | - | - | 27 | 0,1 % | -0,4 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 95 | 0,4 % | -0,5 |
LKR | - | - | - | 11 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 66 | 0,3 % | -0,2 |
SGP | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 32 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 128 | 0,6 % | 0,6 |
dieBasis | 477 | 2,1 % | 2,1 | 413 | 1,8 % | 1,8 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 269 | 1,2 % | 1,2 |
du. | - | - | - | 41 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 380 | 1,7 % | 1,7 | 254 | 1,1 % | 1,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 117 | 0,5 % | 0,5 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 79 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 45 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 74 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 250 | 1,1 % | 1,1 |
Wahlberechtigte | 30.220 | - | - | 30.220 | - | - |
Wählende | 23.233 | 76,9 % | 7,1 | 23.233 | 76,9 % | 7,1 |
Ungültige Stimmen | 241 | 1,0 % | -0,5 | 184 | 0,8 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 22.973 | 99,0 % | 0,5 | 22.996 | 99,2 % | 0,9 |
Untergeordnete Gebiete
- 03500 - Klecks-Grundschule, Haus C Raum 004
- 03501 - Klecks-Grundschule, Haus C Raum 006
- 03502 - Janusz-Korczak-Oberschule, Speiseraum
- 03503 - Klecks-Grundschule, Haus C Raum 007
- 03504 - Familienzentrum Upsala, Aufenthaltsraum
- 03505 - Trelleborg-Schule,
- 03506 - Trelleborg-Schule,
- 03507 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Klassenraum
- 03508 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Klassenraum Haus F
- 03509 - Kinderkrippe "Sonnenhaus", Sonnenhaus
- 03510 - Grundschule Wolkenstein, Klassenraum, Hochparterre
- 03511 - Grundschule Wolkenstein, Mehrzweckraum
- 03512 - Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Mensa 1
- 03513 - Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Mensa 2
- 03514 - SchuleEins, Sportraum
- 03515 - Grundschule am Wasserturm, Klassenraum-Nr. 104, Parterre
- 03516 - Zukunftswerkstatt Heinersdorf, Hauptraum
- 03517 - AWO - Kreisverband Berlin-Mitte e.V.,
- 03518 - Rosa-Luxemburg-Gymnasium, Mensa 3
- 03519 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum
- 03520 - Trelleborg-Schule,
- 035A - Arnold-Zweig-Grundschule, DG-02
- 035B - Arnold-Zweig-Grundschule, DG-03
- 035C - Jugendkunstschule Pankow, 2. OG Raum 1
- 035D - Jugendkunstschule Pankow, 2. OG Raum 2
- 035E - Jugendkunstschule Pankow, 2. OG Raum 3
- 035F - Jugendkunstschule Pankow, 2. OG Raum 4
- 035G - Jugendkunstschule Pankow, F12
- 035H - Jugendkunstschule Pankow, F13
- 035I - Jugendkunstschule Pankow, F14
- 035K - Jugendkunstschule Pankow, F15
- 035L - Jugendkunstschule Pankow, F16
- 035M - Jugendkunstschule Pankow, F18