Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0304 - Pankow 4
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0304 - Pankow 4
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0304 - Pankow 4
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Buchner, Dennis
SPD 24,1 %
Erstunterlegene/r
Stettner, Dirk
CDU
18,4 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 5.149 | 24,1 % | 1,7 | 4.749 | 22,1 % | 1,1 |
CDU | 3.941 | 18,4 % | -0,0 | 3.653 | 17,0 % | 1,5 |
GRÜNE | 2.999 | 14,0 % | 4,8 | 2.860 | 13,3 % | 4,2 |
DIE LINKE | 3.400 | 15,9 % | -5,8 | 3.526 | 16,4 % | -4,4 |
AfD | 2.589 | 12,1 % | -8,0 | 2.535 | 11,8 % | -7,9 |
FDP | 1.214 | 5,7 % | 2,3 | 1.320 | 6,1 % | 2,7 |
Die PARTEI | 505 | 2,4 % | -0,3 | 386 | 1,8 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 890 | 4,2 % | 4,2 | 597 | 2,8 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | -2,1 | 88 | 0,4 % | -1,1 |
Graue Panther | - | - | - | 130 | 0,6 % | -0,7 |
NPD | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,7 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 92 | 0,4 % | -0,4 |
LKR | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 40 | 0,2 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,2 |
BüSo | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 149 | 0,7 % | 0,7 |
dieBasis | 386 | 1,8 % | 1,8 | 313 | 1,5 % | 1,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 36 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 276 | 1,3 % | 1,3 |
du. | - | - | - | 36 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 335 | 1,6 % | 1,6 | 191 | 0,9 % | 0,9 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 54 | 0,3 % | 0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 67 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 35 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 67 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 160 | 0,7 % | 0,7 |
Wahlberechtigte | 28.808 | - | - | 28.808 | - | - |
Wählende | 21.699 | 75,3 % | 9,6 | 21.699 | 75,3 % | 9,6 |
Ungültige Stimmen | 240 | 1,1 % | -0,7 | 189 | 0,9 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 21.408 | 98,9 % | 0,7 | 21.497 | 99,1 % | 1,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 03400 - Hagenbeck Oberschule, MEB Haus C Raum 006
- 03401 - Kindertagesstätte EinStein, Gelbes Haus Bauraum
- 03402 - Hagenbeck Oberschule, MEB Haus C Raum 009
- 03403 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
- 03404 - Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel, Saal groß
- 03405 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
- 03406 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Zugang Haupteingang
- 03407 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Haupteingang
- 03408 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Zugang über den Haupteingang
- 03409 - Grundschule im Moselviertel, Speiseraum Zugang über Liebermannstr.
- 03410 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
- 03411 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
- 03412 - Kleingartenanlage "Gesundheitsquell"e.V., Clubraum
- 03413 - Albert-Schweitzer-Stiftung, Haus Berlin
- 03414 - Albert-Schweitzer-Stiftung, Haus - Berlin -
- 03415 - Grundschule unter den Bäumen, Sporthalle 1
- 03416 - Hagenbeck Oberschule, MEB Haus C Raum 004
- 03417 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
- 03418 - Grundschule unter den Bäumen, Sporthalle 2
- 034A - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-113
- 034B - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-114
- 034C - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-115
- 034D - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-116
- 034E - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-117
- 034F - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-304
- 034G - Arnold-Zweig-Grundschule, Aula-1
- 034H - Arnold-Zweig-Grundschule, Aula-2
- 034I - Arnold-Zweig-Grundschule, Aula-3
- 034K - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-309
- 034L - Arnold-Zweig-Grundschule, DG-01