Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0107 - Mitte 7
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0107 - Mitte 7
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0107 - Mitte 7
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Neugebauer, Laura
GRÜNE 28,1 %
Erstunterlegene/r
Dr. Lasić, Maja
SPD
23,8 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.389 | 23,8 % | -7,7 | 3.686 | 19,9 % | -4,3 |
CDU | 2.053 | 11,1 % | -0,9 | 1.849 | 10,0 % | -2,1 |
GRÜNE | 5.179 | 28,1 % | 7,8 | 4.638 | 25,0 % | 4,4 |
DIE LINKE | 3.444 | 18,7 % | 1,7 | 3.453 | 18,6 % | 1,0 |
AfD | 936 | 5,1 % | -5,4 | 927 | 5,0 % | -4,9 |
FDP | 964 | 5,2 % | 1,1 | 978 | 5,3 % | 0,9 |
Die PARTEI | 557 | 3,0 % | 3,0 | 446 | 2,4 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 534 | 2,9 % | 2,9 | 329 | 1,8 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | -3,1 | 108 | 0,6 % | -2,0 |
Graue Panther | - | - | - | 54 | 0,3 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 42 | 0,2 % | -0,1 |
SGP | - | - | -0,6 | 10 | 0,1 % | -0,3 |
BüSo | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 39 | 0,2 % | 0,2 |
ÖDP | 52 | 0,3 % | 0,3 | 27 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 66 | 0,4 % | 0,4 |
dieBasis | 351 | 1,9 % | 1,9 | 257 | 1,4 % | 1,4 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 80 | 0,4 % | 0,4 |
du. | - | - | - | 62 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 111 | 0,6 % | 0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 171 | 0,9 % | 0,9 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 38 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 87 | 0,5 % | 0,5 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 725 | 3,9 % | 3,9 |
Volt | - | - | - | 291 | 1,6 % | 1,6 |
Wahlberechtigte | 28.141 | - | - | 28.141 | - | - |
Wählende | 18.806 | 66,8 % | 10,9 | 18.806 | 66,8 % | 10,9 |
Ungültige Stimmen | 283 | 1,5 % | -0,3 | 213 | 1,1 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 18.459 | 98,5 % | 0,3 | 18.540 | 98,9 % | 0,8 |
Untergeordnete Gebiete
- 01700 - Wedding-Schule, Raum 004
- 01701 - Wedding-Schule, Raum 008
- 01702 - Wedding-Schule, Raum 014
- 01703 - Wedding-Schule, Raum 015
- 01704 - Brüder-Grimm-Schule, Raum A001
- 01705 - Brüder-Grimm-Schule, Raum A008
- 01706 - Brüder-Grimm-Schule, Raum A025
- 01707 - Brüder-Grimm-Schule, Raum A026
- 01708 - Leo-Lionni-Schule, Raum 009
- 01709 - Leo-Lionni-Schule, Raum 011
- 01710 - Schule am Zille-Park, Eingangshalle
- 01711 - Leo-Lionni-Schule, Raum 013
- 01712 - Humboldthain-Schule, Mensa, Raum 002
- 01713 - Humboldthain-Schule, Mensa, Raum 013
- 01714 - Bürgerbegegnungszentrum Haus Bottrop, Saal
- 01715 - Gustav-Falke-Schule, Turnhalle rechts
- 01716 - Gustav-Falke-Schule, Mensa links
- 01717 - Gustav-Falke-Schule, Mensa rechts
- 01718 - Heinrich-Seidel-Schule, Eingangshalle
- 01719 - Vineta-Schule, Raum 003
- 01720 - Ernst-Reuter-Schule, Mensa
- 01721 - Heinrich-Seidel-Schule, Mensa
- 01722 - Heinrich-Seidel-Schule, Mensa
- 01723 - Vineta-Schule, Raum 011
- 01724 - Ernst-Reuter-Schule, Mensa
- 01725 - Ernst-Reuter-Schule, Mensa
- 017A - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017B - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017C - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017D - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017E - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017F - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017G - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017H - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017I - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017J - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017K - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017L - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 017M - Beuth Hochschule für Technik, Haus D