Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0106 - Mitte 6
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0106 - Mitte 6
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0106 - Mitte 6
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Bozkurt, Tuba
GRÜNE 29,8 %
Erstunterlegene/r
Böhme, Stefan
DIE LINKE
22,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.564 | 20,9 % | -4,2 | 3.009 | 17,5 % | -4,5 |
CDU | 1.468 | 8,6 % | -1,8 | 1.407 | 8,2 % | -2,1 |
GRÜNE | 5.091 | 29,8 % | 5,3 | 4.504 | 26,2 % | 4,9 |
DIE LINKE | 3.801 | 22,2 % | 3,1 | 3.933 | 22,8 % | 3,5 |
AfD | 862 | 5,0 % | -5,2 | 818 | 4,8 % | -5,0 |
FDP | 811 | 4,7 % | 0,8 | 746 | 4,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | 491 | 2,9 % | 2,9 | 465 | 2,7 % | -2,1 |
Tierschutzpartei | 537 | 3,1 % | 3,1 | 346 | 2,0 % | 0,3 |
PIRATEN | 161 | 0,9 % | -3,9 | 95 | 0,6 % | -2,9 |
Graue Panther | - | - | - | 61 | 0,4 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 23 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 25 | 0,1 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 45 | 0,3 % | -0,1 |
SGP | - | - | -0,9 | 12 | 0,1 % | -0,4 |
BüSo | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 29 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 57 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 299 | 1,8 % | 1,8 | 213 | 1,2 % | 1,2 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 76 | 0,4 % | 0,4 |
du. | - | - | - | 82 | 0,5 % | 0,5 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 87 | 0,5 % | 0,5 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 187 | 1,1 % | 1,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 54 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 607 | 3,5 % | 3,5 |
Volt | - | - | - | 237 | 1,4 % | 1,4 |
Wahlberechtigte | 26.934 | - | - | 26.934 | - | - |
Wählende | 17.436 | 64,7 % | 12,1 | 17.436 | 64,7 % | 12,1 |
Ungültige Stimmen | 284 | 1,6 % | -0,1 | 196 | 1,1 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 17.085 | 98,4 % | 0,1 | 17.220 | 98,9 % | 0,7 |
Untergeordnete Gebiete
- 01600 - Carl-Kraemer-Schule, Aufgang D , 1. Etage , Raum 130
- 01601 - Andersen-Schule, Anbau, Raum 02
- 01602 - Seniorenwohnhaus, Gemeinschaftsraum
- 01603 - Carl-Kraemer-Schule, Aufgang D , 1. Etage , Raum 131
- 01604 - Andersen-Schule, Anbau, Raum 03
- 01605 - Andersen-Schule, Anbau, Raum 04
- 01606 - Andersen-Schule, Anbau, Raum 01
- 01607 - Carl-Kraemer-Schule, Aufgang D , 1. Etage , Raum 132
- 01608 - Wilhelm-Hauff-Schule, Mensa, Raum 013
- 01609 - Wilhelm-Hauff-Schule, Mensa, Raum 014
- 01610 - Rudolf-Wissel-Schule, Mensa 1
- 01611 - Gesundbrunnen-Schule, Neubau, Raum 0.2
- 01612 - Gesundbrunnen-Schule, Neubau, Raum 0.2
- 01613 - Willy-Brandt-Schule, Mehrzweckraum
- 01614 - Rudolf-Wissel-Schule, Mensa 2
- 01615 - Diesterweg-Schule, Flur
- 01616 - Diesterweg-Schule, Eingangshalle
- 01617 - Willy-Brandt-Schule, Kunstraum 2, Raum 004
- 01618 - Willy-Brandt-Schule, Kunstraum 1, Raum 048
- 01619 - Rudolf-Wissel-Schule, Turnhalle
- 01620 - Albert-Gutzmann-Schule, Aula links
- 01621 - Albert-Gutzmann-Schule, Aula rechts
- 01622 - Albert-Gutzmann-Schule, Mensa links
- 01623 - Albert-Gutzmann-Schule, Mensa rechts
- 01624 - Herbert-Hoover-Schule, Mensa
- 01625 - Herbert-Hoover-Schule, Mensa
- 016A - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016B - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016C - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016D - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016E - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016F - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016G - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016H - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016I - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016J - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016K - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016L - Beuth Hochschule für Technik, Haus D
- 016M - Beuth Hochschule für Technik, Haus D