08210 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 143 22,1 -3,5 126 19,5 -3,9
CDU 41 6,3 -0,8 43 6,7 -0,4
GRÜNE 200 30,9 -0,9 198 30,7 0,2
DIE LINKE 135 20,9 10,9 144 22,3 12,8
PIRATEN 19 2,9 -14,0 21 3,3 -13,7
NPD 1 0,2 0,2 1 0,2 -1,1
FDP 12 1,9 1,1 17 2,6 1,5
Tierschutzpartei x x x 8 1,2 0,9
pro Deutschland x x x 1 0,2 0,2
Die PARTEI 26 4,0 0,3 31 4,8 1,8
BIG 4 0,6 -3,5 x x x
DKP x x x 3 0,5 0,1
PSG x x x 2 0,3 -0,6
BüSo x x x 3 0,5 0,5
ALFA x x x 1 0,2 0,2
AfD 45 7,0 7,0 44 6,8 6,8
Graue Panther x x x 2 0,3 0,3
Gesundheitsforschung x x x 0 0,0 0,0
EB 17 2,6 2,6 x x x
EB 4 0,6 0,6 x x x
Gültige 647 97,9 1,0 645 97,6 -0,8
Ungültige 14 2,1 -1,0 16 2,4 0,8
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.378
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.378
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.099
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 279
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 657
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 661