051D (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 213 32,1 -6,8 190 28,4 -5,5
CDU 170 25,6 -12,6 157 23,5 -12,2
GRÜNE 52 7,8 -4,7 61 9,1 -4,4
DIE LINKE 46 6,9 4,3 47 7,0 4,6
PIRATEN 19 2,9 2,9 18 2,7 -1,5
NPD x x x 6 0,9 -0,1
FDP 36 5,4 3,2 37 5,5 3,1
Tierschutzpartei x x x 24 3,6 0,6
pro Deutschland 9 1,4 -2,0 3 0,4 -1,5
Die PARTEI 13 2,0 2,0 7 1,0 0,7
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,1 0,1
ALFA x x x 4 0,6 0,6
AfD 105 15,8 15,8 101 15,1 15,1
Graue Panther x x x 9 1,3 1,3
Gesundheitsforschung x x x 4 0,6 0,6
Gültige 663 99,8 2,4 669 100,0 1,4
Ungültige 1 0,2 -2,4 0 0,0 -1,4
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 669