041C (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 191 29,0 -7,0 160 24,1 -10,0
CDU 153 23,3 -8,6 141 21,2 -7,4
GRÜNE 62 9,4 -10,8 68 10,2 -8,4
DIE LINKE 41 6,2 2,0 55 8,3 3,2
PIRATEN 10 1,5 1,5 9 1,4 -2,5
NPD x x x 6 0,9 0,4
FDP 59 9,0 6,8 61 9,2 6,7
Tierschutzpartei x x x 22 3,3 1,0
pro Deutschland 5 0,8 -3,4 3 0,5 -1,7
Die PARTEI 19 2,9 2,9 6 0,9 0,4
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 1 0,2 0,0
BüSo x x x 0 0,0 -0,5
ALFA x x x 5 0,8 0,8
AfD 118 17,9 17,9 115 17,3 17,3
Graue Panther x x x 7 1,1 1,1
MENSCHLICHE WELT x x x 1 0,2 0,2
Gesundheitsforschung x x x 4 0,6 0,6
Gültige 658 98,9 2,4 664 99,6 1,1
Ungültige 7 1,1 -2,4 3 0,4 -1,1
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 667