032E (Briefwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 193 22,3 -11,1 184 21,2 -10,9
CDU 167 19,3 -0,6 154 17,7 -1,2
GRÜNE 103 11,9 -5,2 98 11,3 -3,9
DIE LINKE 175 20,3 1,9 184 21,2 3,3
PIRATEN 24 2,8 -3,8 23 2,6 -3,3
NPD x x x 7 0,8 -0,4
FDP 44 5,1 5,1 40 4,6 3,0
Tierschutzpartei x x x 12 1,4 -0,7
pro Deutschland 9 1,0 -1,7 5 0,6 -1,4
Die PARTEI 16 1,9 1,9 12 1,4 0,9
DKP x x x 2 0,2 -0,5
PSG x x x 2 0,2 0,2
BüSo x x x 1 0,1 0,1
ALFA x x x 4 0,5 0,5
AfD 133 15,4 15,4 125 14,4 14,4
Graue Panther x x x 9 1,0 1,0
Gesundheitsforschung x x x 7 0,8 0,8
Gültige 864 99,4 0,3 869 99,4 -0,3
Ungültige 5 0,6 -0,3 5 0,6 0,3
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 0
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 0
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 0
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler insgesamt 874