Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 10523 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Ulmihaus 004 (EG)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

10523 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Ulmihaus 004 (EG)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 10523 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Ulmihaus 004 (EG)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 40 10,2 % -10,2
CDU 86 21,9 % 4,6
SPD 46 11,7 % -0,9
DIE LINKE 23 5,9 % -7,3
AfD 72 18,3 % 0,8
Die PARTEI 10 2,5 % -1,4
FDP 19 4,8 % -0,1
Tierschutzpartei 8 2,0 % 0,2
MERA25 2 0,5 % -0,7
Volt 20 5,1 % 4,7
PIRATEN 4 1,0 % 0,2
FAMILIE 1 0,3 % -2,2
ÖDP 3 0,8 % 0,4
FREIE WÄHLER 4 1,0 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,5 % 0,5
PdH 1 0,3 % 0,0
HEIMAT 1 0,3 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 1,0 % 1,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 42 10,7 % 10,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,4
Gültige Stimmen 393 99,7 % 1,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 388
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 394
Wahlbeteiligung 37,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.056
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.056
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 644
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 412
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0