Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 10522 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Raum 01 (EG)

Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

10522 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Raum 01 (EG)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 10522 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Raum 01 (EG)
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 32 7,4 % -11,4
CDU 86 20,0 % 1,1
SPD 34 7,9 % -5,3
DIE LINKE 17 3,9 % -9,3
AfD 112 26,0 % 7,6
Die PARTEI 10 2,3 % -1,3
FDP 12 2,8 % -2,1
Tierschutzpartei 9 2,1 % 0,3
MERA25 2 0,5 % -0,2
Volt 8 1,9 % 1,4
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % -1,6
ÖDP 0 0,0 % -0,9
FREIE WÄHLER 4 0,9 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 4 0,9 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,2 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % -0,2
DKP 2 0,5 % 0,5
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % 0,7
BSW 86 20,0 % 20,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -1,1
Gültige Stimmen 431 99,5 % 1,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 410
Wählende mit Wahlschein 23
Wählende insgesamt 433
Wahlbeteiligung 40,5 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.070
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.070
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 687
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 383
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0