Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02415 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.03 (Unterrichtsraum)

Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

02415 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.03 (Unterrichtsraum)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02415 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.03 (Unterrichtsraum)
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 113 23,6 % -5,4
CDU 33 6,9 % -1,2
SPD 45 9,4 % -1,4
DIE LINKE 56 11,7 % -9,9
AfD 49 10,3 % 1,0
Die PARTEI 38 7,9 % 0,3
FDP 14 2,9 % -0,7
Tierschutzpartei 15 3,1 % 1,6
MERA25 6 1,3 % -0,2
Volt 36 7,5 % 6,4
PIRATEN 3 0,6 % -0,6
FAMILIE 3 0,6 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % -0,4
FREIE WÄHLER 1 0,2 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,1
BIG 1 0,2 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 2 0,4 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 45 9,4 % 9,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 1,5 % 1,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,1
Gültige Stimmen 478 99,6 % 0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 466
Wählende mit Wahlschein 14
Wählende insgesamt 480
Wahlbeteiligung 41,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.170
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.170
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 785
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 385
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0