Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02414 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.01 (Unterrichtsraum)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

02414 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.01 (Unterrichtsraum)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02414 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.01 (Unterrichtsraum)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 110 29,0 % -6,7
CDU 34 9,0 % 0,8
SPD 47 12,4 % 1,9
DIE LINKE 24 6,3 % -12,0
AfD 18 4,7 % -1,9
Die PARTEI 23 6,1 % -0,2
FDP 15 4,0 % -0,5
Tierschutzpartei 8 2,1 % 1,4
MERA25 8 2,1 % 0,6
Volt 46 12,1 % 10,8
PIRATEN 5 1,3 % 0,2
FAMILIE 0 0,0 % -1,1
ÖDP 1 0,3 % -0,8
FREIE WÄHLER 2 0,5 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,3 % 0,3
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 26 6,9 % 6,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 5 1,3 % 1,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 379 99,7 % 0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 370
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 380
Wahlbeteiligung 40,4 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 941
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 941
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 579
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 362
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0