Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1106 - Lichtenberg 6
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1106 - Lichtenberg 6
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1106 - Lichtenberg 6
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Usik, Lilia
CDU 22,4 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.174 | 19,4 % | -7,3 | 3.707 | 17,2 % | -4,9 |
CDU | 4.807 | 22,4 % | 8,5 | 4.996 | 23,2 % | 10,2 |
GRÜNE | 3.496 | 16,3 % | 7,5 | 3.585 | 16,6 % | 7,0 |
DIE LINKE | 4.669 | 21,7 % | -7,0 | 3.972 | 18,4 % | -7,8 |
AfD | 2.130 | 9,9 % | -5,7 | 2.141 | 9,9 % | -5,7 |
FDP | 742 | 3,5 % | 0,3 | 853 | 4,0 % | 0,3 |
Die PARTEI | - | - | - | 381 | 1,8 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 893 | 4,2 % | 4,2 | 620 | 2,9 % | 0,9 |
PIRATEN | - | - | -2,3 | 82 | 0,4 % | -1,3 |
Graue Panther | - | - | - | 105 | 0,5 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,5 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 70 | 0,3 % | -0,5 |
LKR | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 73 | 0,3 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 10 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 198 | 0,9 % | 0,9 | 133 | 0,6 % | 0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 88 | 0,4 % | 0,4 |
du. | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 394 | 1,8 % | 1,8 | 140 | 0,6 % | 0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 69 | 0,3 % | 0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 49 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 37 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 62 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 225 | 1,0 % | 1,0 |
Wahlberechtigte | 30.935 | - | - | 30.935 | - | - |
Wählende | 21.705 | 70,2 % | -0,9 | 21.705 | 70,2 % | -0,9 |
Ungültige Stimmen | 186 | 0,9 % | -0,6 | 123 | 0,6 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 21.503 | 99,1 % | 0,6 | 21.567 | 99,4 % | 0,8 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.174 | 19,4 % | -7,7 | 3.707 | 17,2 % | -5,2 |
CDU | 4.807 | 22,4 % | 10,3 | 4.996 | 23,2 % | 10,4 |
GRÜNE | 3.496 | 16,3 % | -1,0 | 3.585 | 16,6 % | -0,5 |
DIE LINKE | 4.669 | 21,7 % | 0,6 | 3.972 | 18,4 % | -1,8 |
AfD | 2.130 | 9,9 % | 1,7 | 2.141 | 9,9 % | 1,7 |
FDP | 742 | 3,5 % | -2,0 | 853 | 4,0 % | -1,9 |
Die PARTEI | - | - | - | 381 | 1,8 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 893 | 4,2 % | 0,1 | 620 | 2,9 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 82 | 0,4 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 105 | 0,5 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 70 | 0,3 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 73 | 0,3 % | 0,1 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 |
BüSo | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 33 | 0,2 % | -0,0 |
dieBasis | 198 | 0,9 % | -1,0 | 133 | 0,6 % | -0,8 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 33 | 0,2 % | -0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 88 | 0,4 % | -0,3 |
du. | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 394 | 1,8 % | -1,0 | 140 | 0,6 % | -0,7 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 69 | 0,3 % | -0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 49 | 0,2 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 37 | 0,2 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 62 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 225 | 1,0 % | -0,1 |
Wahlberechtigte | 30.935 | - | - | 30.935 | - | - |
Wählende | 21.705 | 70,2 % | -10,8 | 21.705 | 70,2 % | -10,8 |
Ungültige Stimmen | 186 | 0,9 % | -0,5 | 123 | 0,6 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 21.503 | 99,1 % | 0,5 | 21.567 | 99,4 % | 0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 11601 - Kita Hoppetosse, Gruppenraum
- 11602 - Schule an der Victoriastadt, Bauraum M 009
- 11603 - WIR e.V. Nachbarschaftsverein, Großer Saal
- 11604 - Schmetterlings-Grundschule, Raum 005
- 11605 - Schmetterlings-Grundschule, Turnhalle links
- 11606 - Schmetterlings-Grundschule, Raum 004
- 11607 - Schmetterlings-Grundschule, Turnhalle rechts
- 11608 - Bernhard-Grzimek-Schule Haus C, Raum 13
- 11609 - Bernhard-Grzimek-Schule Haus C, Mensa 0.11
- 11610 - Bernhard-Grzimek-Schule Haus C, Turnhalle vorne
- 11611 - Bernhard-Grzimek-Schule Haus C, Turnhalle hinten
- 11612 - Karlshorster Schule, Haus A, Raum 005
- 11613 - Karlshorster Schule, Haus A, Raum 006
- 11614 - Karlshorster Schule, Haus A, Raum 007
- 11615 - Lew-Tolstoi-Schule, Mensa rechts
- 11616 - Lew-Tolstoi-Schule, Mensa links
- 11617 - Musik Kindergarten, Eingangsbereich
- 11618 - Karlshorster Schule, Haus A, Raum 009
- 11619 - Hochschule für Technik u. Wirtschaft, Gebäude G, Raum Atrium
- 11620 - Lew-Tolstoi-Schule, Schulstation Raum 07
- 11621 - Katholische Hochschule, Seminarraum 103
- 11622 - Museum Berlin Karlshorst, Riegelraum
- 11623 - Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH, Raum 16
- 11624 - IN VIA Mädchentreff, Café Mädchentreff
- 11625 - Kulturhaus Karlshorst, Aufgang A, Salon
- 11626 - Katholische Hochschule, Seminarraum 114
- 11627 - Richard-Wagner-Schule, Raum C 08
- 11628 - Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH, Raum 05
- 11629 - Kreativitätsschulzentrum Berlin gGmbH, Raum 10
- 11630 - Hotel Mit-Mensch e.V., Seminarraum Zugang über Liepnitzstr. 21
- 11631 - Richard-Wagner-Schule, Raum C 05
- 11632 - EJF gemeinnützige AG Potpourri, Kursraum
- 11633 - Richard-Wagner-Schule, Raum C 03
- 11634 - IKARUS Stadtteilzentrum, Konferenzraum
- 116A - Briefwahl Hochschule, 6 A Haus 6 B, Raum 254
- 116B - Briefwahl Hochschule, 6 B Haus 6 B, Raum 255
- 116C - Briefwahl Hochschule, 6 C Haus 6 B, Raum 256
- 116D - Briefwahl Hochschule, 6 D Haus 6 B, Raum 257
- 116E - Briefwahl Hochschule, 6 E Haus 6 B, Raum 259
- 116F - Briefwahl Hochschule, 6 F Haus 6 B, Raum 374
- 116G - Briefwahl Hochschule, 6 G Haus 6 B, Raum 375
- 116H - Briefwahl Hochschule, 6 H Haus 6 B, Raum 350
- 116I - Briefwahl Hochschule, 6 I Haus 6 B, Raum 350a
- 116K - Briefwahl Hochschule, 6 K Haus 6 B, Raum 351
- 116L - Briefwahl Hochschule, 6 L Haus 6 B, Raum 353
- 116M - Briefwahl Hochschule, 6 M Haus 6 B, Raum 354
- 116N - Briefwahl Hochschule, 6 N Haus 6 B, Raum 355
- 116P - Briefwahl Hochschule, 6 P Haus 6 B, Raum 356
- 116Q - Briefwahl Hochschule, 6 Q Haus 6 B, Raum 357
- 116R - Briefwahl Hochschule, 6 R Haus 6 B, Raum 358
- 116S - Briefwahl Hochschule, 6 S Haus 6 B, Raum 376