Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1105 - Lichtenberg 5
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1105 - Lichtenberg 5
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1105 - Lichtenberg 5
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Klein, Hendrikje
DIE LINKE 25,0 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.203 | 16,2 % | -6,5 | 3.140 | 15,9 % | -3,8 |
CDU | 3.900 | 19,8 % | 9,4 | 3.919 | 19,8 % | 10,2 |
GRÜNE | 2.791 | 14,1 % | 2,5 | 2.959 | 15,0 % | 3,3 |
DIE LINKE | 4.928 | 25,0 % | -4,6 | 4.139 | 20,9 % | -5,5 |
AfD | 2.588 | 13,1 % | -3,9 | 2.518 | 12,7 % | -3,4 |
FDP | 545 | 2,8 % | 0,2 | 582 | 2,9 % | 0,2 |
Die PARTEI | 549 | 2,8 % | 2,8 | 437 | 2,2 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 872 | 4,4 % | 4,4 | 725 | 3,7 % | 1,0 |
PIRATEN | - | - | -3,2 | 115 | 0,6 % | -1,8 |
Graue Panther | - | - | - | 104 | 0,5 % | -0,7 |
NPD | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,8 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 81 | 0,4 % | -0,3 |
LKR | 17 | 0,1 % | 0,1 | 9 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | - | - | - | 64 | 0,3 % | -0,0 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | -0,2 |
BüSo | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 23 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 130 | 0,7 % | 0,7 | 97 | 0,5 % | 0,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 36 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 105 | 0,5 % | 0,5 |
du. | - | - | - | 70 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 221 | 1,1 % | 1,1 | 102 | 0,5 % | 0,5 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 63 | 0,3 % | 0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 85 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 36 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 42 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | - | - | - | 206 | 1,0 % | 1,0 |
Wahlberechtigte | 33.134 | - | - | 33.134 | - | - |
Wählende | 19.972 | 60,3 % | -2,5 | 19.972 | 60,3 % | -2,5 |
Ungültige Stimmen | 205 | 1,0 % | -0,7 | 193 | 1,0 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 19.744 | 99,0 % | 0,7 | 19.763 | 99,0 % | 0,7 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.203 | 16,2 % | -3,9 | 3.140 | 15,9 % | -4,2 |
CDU | 3.900 | 19,8 % | 9,1 | 3.919 | 19,8 % | 9,4 |
GRÜNE | 2.791 | 14,1 % | -1,2 | 2.959 | 15,0 % | -0,3 |
DIE LINKE | 4.928 | 25,0 % | -1,4 | 4.139 | 20,9 % | -2,1 |
AfD | 2.588 | 13,1 % | 2,4 | 2.518 | 12,7 % | 2,4 |
FDP | 545 | 2,8 % | -1,9 | 582 | 2,9 % | -2,0 |
Die PARTEI | 549 | 2,8 % | -0,6 | 437 | 2,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 872 | 4,4 % | -0,5 | 725 | 3,7 % | 0,3 |
PIRATEN | - | - | - | 115 | 0,6 % | -0,0 |
Graue Panther | - | - | - | 104 | 0,5 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 81 | 0,4 % | -0,0 |
LKR | 17 | 0,1 % | -0,1 | 9 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 64 | 0,3 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 23 | 0,1 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 130 | 0,7 % | -0,9 | 97 | 0,5 % | -0,8 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 105 | 0,5 % | -0,3 |
du. | - | - | - | 70 | 0,4 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 221 | 1,1 % | -1,0 | 102 | 0,5 % | -0,8 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 63 | 0,3 % | -0,2 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 85 | 0,4 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 42 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 206 | 1,0 % | 0,1 |
Wahlberechtigte | 33.134 | - | - | 33.134 | - | - |
Wählende | 19.972 | 60,3 % | -13,4 | 19.972 | 60,3 % | -13,4 |
Ungültige Stimmen | 205 | 1,0 % | -0,5 | 193 | 1,0 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 19.744 | 99,0 % | 0,5 | 19.763 | 99,0 % | 0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 11501 - Robinson-Schule, Turnhalle Eingang Rosenfelder Str. 11
- 11502 - Kommunale Begegnungsstätte, Saal rechts
- 11503 - Kommunale Begegnungsstätte, Saal mitte
- 11504 - Alexander-Puschkin-Schule, Raum 7
- 11505 - Bürgermeister-Ziethen-Grundschule, Ergänzungsbau Haus B, Raum 007
- 11506 - Bürgermeister-Ziethen-Grundschule, Ergänzungsbau Haus B, Raum 009
- 11507 - Robinson-Schule, Raum 110, Forscherinsel
- 11508 - Familien- und Gemeindezentrum Weit.Blick, Café
- 11509 - Kommunale Begegnungsstätte, Saal links
- 11510 - Alexander-Puschkin-Schule, Raum 9
- 11511 - Robinson-Schule, Raum 105, Entspannungsraum
- 11512 - Robinson-Schule, Raum 112, Kniffelraum
- 11513 - Friedrichsfelder Schule, Turnhalle rechts
- 11514 - AWO Margaretentreff, Eingangsbereich
- 11515 - Turnhalle Alexander-Puschkin-Schule, Turnhalle
- 11516 - Paul-und-Charlotte- Kniese-Schule, Raum E 80
- 11517 - Immanuel-Kant-Gymnasium, Speisesaal vorne
- 11518 - Oskar Freiwilligenagentur Lichtenberg, Mehrzweckraum
- 11519 - Friedrichsfelder Schule, Turnhalle links
- 11520 - JFE eastside, offener Bereich
- 11521 - Evangelische Schule, Klassenraum 02
- 11522 - Paul-und-Charlotte- Kniese-Schule, Raum E 79
- 11523 - Immanuel-Kant-Gymnasium, Speisesaal hinten
- 11524 - Immanuel-Kant-Gymnasium, Klassenraum A 103
- 11525 - Schule an der Victoriastadt, Mehrzweckraum 001
- 11526 - Max-Taut-Schule, Raum E 001
- 11527 - 35. Grundschule Lichtenberg, Raum 0.10
- 11528 - 35. Grundschule Lichtenberg, Raum 0.12
- 11529 - Miteinander Wohnen e.V., Speisesaal
- 11530 - Schule am Tierpark, Raum 003
- 11531 - Kita Erlebniswelt, Erzieherraum
- 11532 - Schule am Tierpark, Raum 004
- 11533 - Schule am Tierpark, Raum 005
- 11534 - Paul-und-Charlotte- Kniese-Schule, Raum E 78
- 115A - Briefwahl Hochschule, 5 A Haus 6 B, Raum 066
- 115B - Briefwahl Hochschule, 5 B Haus 6 B, Raum 065
- 115C - Briefwahl Hochschule, 5 C Haus 6 B, Raum 064
- 115D - Briefwahl Hochschule, 5 D Haus 6 B, Raum 150
- 115E - Briefwahl Hochschule, 5 E Haus 6 B, Raum 176
- 115F - Briefwahl Hochschule, 5 F Haus 6 B, Raum 175
- 115G - Briefwahl Hochschule, 5 G Haus 6 B, Raum 272
- 115H - Briefwahl Hochschule, 5 H Haus 6 B, Raum 273
- 115I - Briefwahl Hochschule, 5 I Haus 6 B, Raum 270
- 115K - Briefwahl Hochschule, 5 K Haus 6 B, Raum 269
- 115L - Briefwahl Hochschule, 5 L Haus 6 B, Raum 274
- 115M - Briefwahl Hochschule, 5 M Haus 6 B, Raum 275
- 115N - Briefwahl Hochschule, 5 N Haus 6 B, Raum 276
- 115P - Briefwahl Hochschule, 5 P Haus 6 B, Raum 277/278
- 115Q - Briefwahl Hochschule, 5 Q Haus 6 B, Raum 250
- 115R - Briefwahl Hochschule, 5 R Haus 6 B, Raum 251/252
- 115S - Briefwahl Hochschule, 5 S Haus 6 B, Raum 253