Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 0607 - Steglitz-Zehlendorf 7
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
0607 - Steglitz-Zehlendorf 7
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 0607 - Steglitz-Zehlendorf 7
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Standfuß, Stephan Carsten Günter
CDU 40,1 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.161 | 18,5 % | -4,9 | 4.204 | 18,7 % | -0,4 |
CDU | 9.003 | 40,1 % | 9,2 | 8.626 | 38,4 % | 11,3 |
GRÜNE | 4.458 | 19,9 % | 2,8 | 4.078 | 18,1 % | 1,3 |
DIE LINKE | 698 | 3,1 % | -1,6 | 915 | 4,1 % | -1,6 |
AfD | 994 | 4,4 % | -5,6 | 1.077 | 4,8 % | -5,4 |
FDP | 2.297 | 10,2 % | -2,2 | 2.409 | 10,7 % | -5,8 |
Die PARTEI | 176 | 0,8 % | 0,8 | 122 | 0,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 420 | 1,9 % | 1,9 | 329 | 1,5 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | -1,5 | 42 | 0,2 % | -0,7 |
Graue Panther | - | - | - | 29 | 0,1 % | -0,3 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | - | - | - | 10 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 28 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 163 | 0,7 % | 0,7 | 135 | 0,6 % | 0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 43 | 0,2 % | 0,2 |
du. | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 77 | 0,3 % | 0,3 | 24 | 0,1 % | 0,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 28 | 0,1 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | - | - | - | 238 | 1,1 % | 1,1 |
Wahlberechtigte | 29.416 | - | - | 29.416 | - | - |
Wählende | 22.583 | 76,8 % | -3,2 | 22.583 | 76,8 % | -3,2 |
Ungültige Stimmen | 112 | 0,5 % | -0,6 | 78 | 0,3 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 22.447 | 99,5 % | 0,6 | 22.485 | 99,7 % | 0,5 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.161 | 18,5 % | -1,6 | 4.204 | 18,7 % | -1,5 |
CDU | 9.003 | 40,1 % | 9,4 | 8.626 | 38,4 % | 9,5 |
GRÜNE | 4.458 | 19,9 % | -2,4 | 4.078 | 18,1 % | -1,7 |
DIE LINKE | 698 | 3,1 % | -0,2 | 915 | 4,1 % | -0,6 |
AfD | 994 | 4,4 % | 0,5 | 1.077 | 4,8 % | 0,6 |
FDP | 2.297 | 10,2 % | -3,9 | 2.409 | 10,7 % | -3,3 |
Die PARTEI | 176 | 0,8 % | -0,5 | 122 | 0,5 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 420 | 1,9 % | 0,0 | 329 | 1,5 % | 0,2 |
PIRATEN | - | - | - | 42 | 0,2 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 29 | 0,1 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 163 | 0,7 % | -0,8 | 135 | 0,6 % | -0,7 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 43 | 0,2 % | -0,0 |
du. | - | - | - | 10 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 77 | 0,3 % | -0,6 | 24 | 0,1 % | -0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 27 | 0,1 % | -0,2 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 31 | 0,1 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 238 | 1,1 % | -0,5 |
Wahlberechtigte | 29.416 | - | - | 29.416 | - | - |
Wählende | 22.583 | 76,8 % | -9,5 | 22.583 | 76,8 % | -9,5 |
Ungültige Stimmen | 112 | 0,5 % | -0,3 | 78 | 0,3 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 22.447 | 99,5 % | 0,3 | 22.485 | 99,7 % | 0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 06701 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 002 (EG)
- 06702 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 004 (EG)
- 06703 - Wannseeschulen für Gesundheitsberufe, Raum E14, großer Saal (EG)
- 06704 - Dreilinden-Grundschule, Raum B 011 ( EG)
- 06705 - Werner-von-Siemens-Gymnasium, Raum 0.1/S3 (EG)
- 06706 - Kirchengemeinde Schlachtensee, Café (1.OG)
- 06707 - Gesundheitszentrum KrankenhausWaldfriede, Haus F, Gymnastikraum (EG)
- 06708 - Dreilinden-Grundschule, Raum B 013 (EG)
- 06709 - Werner-von-Siemens-Gymnasium, Raum 0.2/S2 (EG)
- 06710 - Kirchengemeinde Nikolassee, kleiner Saal (EG)
- 06711 - Jugendausbildungszentrum, Haus 8, Foyer (EG)
- 06712 - Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Seminarraum G1 (EG), Haupteingang
- 06713 - Werner-von-Siemens-Gymnasium, Raum 4 (EG)
- 06714 - Johannes-Tews-Grundschule, Raum M4 - Mensa I (EG)
- 06715 - Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Mensa (EG), Eingang über den Schulhof
- 06716 - Lehrstätte der Volkshochschule, Raum 001 (EG)
- 06717 - Schadow-Gymnasium, Mensa (EG), Eingang Anhaltinerstr. 10
- 06718 - Grundschule am Buschgraben, Raum A-001, Mensa (EG)
- 06719 - Grundschule am Buschgraben, Raum A-008, Aula (EG)
- 06720 - Conrad-Grundschule, Haus B, Raum 008 (EG)
- 06721 - Vitanas Senioren Centrum Schäferberg, Caféteria (EG)
- 06722 - Seniorentagespflegestätte, Gemeinschaftsraum (Hochparterre)
- 06723 - Johannes-Tews-Grundschule, Raum M12 (1.OG)
- 06724 - Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule, Raum G2 (EG), Zugang Richtung Turnhalle
- 06725 - Grundschule am Buschgraben, Raum A-025, WK 1 (EG)
- 067A - Schadow-Gymnasium, Sporthalle, 7A - Sporthalle (EG)
- 067AA - Messe Berlin, Halle 9
- 067B - Messe Berlin, Halle 9
- 067C - Messe Berlin, Halle 9
- 067D - Messe Berlin, Halle 9
- 067E - Messe Berlin, Halle 9
- 067F - Messe Berlin, Halle 9
- 067G - Messe Berlin, Halle 9
- 067H - Messe Berlin, Halle 9
- 067J - Messe Berlin, Halle 9
- 067K - Messe Berlin, Halle 9
- 067L - Messe Berlin, Halle 9
- 067M - Messe Berlin, Halle 9
- 067N - Messe Berlin, Halle 9
- 067P - Messe Berlin, Halle 9
- 067Q - Messe Berlin, Halle 9
- 067R - Messe Berlin, Halle 9
- 067S - Messe Berlin, Halle 9
- 067T - Messe Berlin, Halle 9
- 067U - Messe Berlin, Halle 9
- 067V - Messe Berlin, Halle 9
- 067W - Messe Berlin, Halle 9
- 067X - Messe Berlin, Halle 9
- 067Y - Messe Berlin, Halle 9
- 067Z - Messe Berlin, Halle 9