Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 0601 - Steglitz-Zehlendorf 1
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
0601 - Steglitz-Zehlendorf 1
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 0601 - Steglitz-Zehlendorf 1
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Dr. Wein, Claudia
CDU 30,2 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.420 | 19,9 % | -6,1 | 4.566 | 20,5 % | -2,9 |
CDU | 6.696 | 30,2 % | 7,1 | 6.383 | 28,7 % | 7,6 |
GRÜNE | 6.353 | 28,6 % | 5,0 | 5.214 | 23,4 % | 2,9 |
DIE LINKE | 1.279 | 5,8 % | -1,3 | 1.680 | 7,6 % | -1,3 |
AfD | 1.173 | 5,3 % | -4,0 | 1.183 | 5,3 % | -4,2 |
FDP | 1.077 | 4,9 % | -2,4 | 1.449 | 6,5 % | -2,9 |
Die PARTEI | 336 | 1,5 % | -0,1 | 282 | 1,3 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 558 | 2,5 % | 2,5 | 450 | 2,0 % | 0,3 |
PIRATEN | 85 | 0,4 % | -1,6 | 66 | 0,3 % | -1,4 |
Graue Panther | - | - | - | 76 | 0,3 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 11 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 32 | 0,1 % | -0,3 |
LKR | - | - | - | 9 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 148 | 0,7 % | 0,7 | 121 | 0,5 % | 0,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 78 | 0,4 % | 0,4 |
du. | - | - | - | 41 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 78 | 0,4 % | 0,4 | 33 | 0,1 % | 0,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 63 | 0,3 % | 0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 48 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 42 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 52 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | - | - | - | 279 | 1,3 % | 1,3 |
Wahlberechtigte | 31.551 | - | - | 31.551 | - | - |
Wählende | 22.369 | 70,9 % | -2,8 | 22.369 | 70,9 % | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 134 | 0,6 % | -0,8 | 111 | 0,5 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 22.203 | 99,4 % | 0,8 | 22.240 | 99,5 % | 0,7 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.420 | 19,9 % | -3,9 | 4.566 | 20,5 % | -2,1 |
CDU | 6.696 | 30,2 % | 8,9 | 6.383 | 28,7 % | 9,2 |
GRÜNE | 6.353 | 28,6 % | -0,3 | 5.214 | 23,4 % | -1,2 |
DIE LINKE | 1.279 | 5,8 % | -0,8 | 1.680 | 7,6 % | -0,9 |
AfD | 1.173 | 5,3 % | 0,6 | 1.183 | 5,3 % | 0,7 |
FDP | 1.077 | 4,9 % | -2,7 | 1.449 | 6,5 % | -2,7 |
Die PARTEI | 336 | 1,5 % | -0,3 | 282 | 1,3 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 558 | 2,5 % | 0,1 | 450 | 2,0 % | 0,3 |
PIRATEN | 85 | 0,4 % | -0,1 | 66 | 0,3 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 76 | 0,3 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 11 | 0,0 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 32 | 0,1 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 21 | 0,1 % | -0,1 |
dieBasis | 148 | 0,7 % | -1,0 | 121 | 0,5 % | -0,8 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 17 | 0,1 % | -0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 78 | 0,4 % | -0,1 |
du. | - | - | - | 41 | 0,2 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 78 | 0,4 % | -0,6 | 33 | 0,1 % | -0,5 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 63 | 0,3 % | -0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 48 | 0,2 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 42 | 0,2 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 52 | 0,2 % | -0,5 |
Volt | - | - | - | 279 | 1,3 % | -0,3 |
Wahlberechtigte | 31.551 | - | - | 31.551 | - | - |
Wählende | 22.369 | 70,9 % | -10,9 | 22.369 | 70,9 % | -10,9 |
Ungültige Stimmen | 134 | 0,6 % | -0,4 | 111 | 0,5 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 22.203 | 99,4 % | 0,4 | 22.240 | 99,5 % | 0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 06101 - Königin-Luise-Stiftung, Raum C013 (EG)
- 06102 - Dunant-Grundschule, Foyer Neubau (EG)
- 06103 - Dunant-Grundschule, Altbau, R.201 Mehrzweckraum (1.OG links)
- 06104 - Kopernikus-Oberschule, Haus B - Altbau, Raum B034 (EG)
- 06105 - Oberstufenzentrum Bürowirtschaft 1, Raum 107 (EG, rechts)
- 06106 - Sachsenwald-Grundschule, Hauptgebäude Eingang 1, Raum 005 (EG)
- 06107 - Sachsenwald-Grundschule,Pavillon,Raum001, Eing. Lothar-Bucher-Str. ggü Hausnr. 11
- 06108 - Jugendfreizeiteinrichtung Flemmingstr., Sportraum (Souterrain)
- 06109 - Paulsen-Gymnasium,Mensagebäude, Eingang Flemmingstr. ggü. Hausnr. 6
- 06110 - Rathaus Steglitz, Raum 301 (3. OG)
- 06111 - Jugend- und Familienzentrum JeverNeun, Café (UG)
- 06112 - Jugend- und Familienzentrum JeverNeun, Saal (EG)
- 06113 - Sachsenwald-Grundschule,Pavillon,Raum008, Eing. Lothar-Bucher-Str. ggü Hausnr. 11
- 06114 - Fichtenberg-Oberschule, Neubau, Haus B, Raum 004 (EG), Zugang über Rösnerstr.
- 06115 - Fichtenberg-Oberschule, Neubau, Haus B, Raum 104 (1.OG), Zugang über Rösnerstr.
- 06116 - Kita Manteuffelstr., Raum 103 (1. OG)
- 06117 - Fichtenberg-Oberschule, Neubau, Haus B, Raum 204 (2.OG), Zugang über Rösnerstr.
- 06118 - FU Berlin, Startup Villa, Raum 004 (EG)
- 06119 - Kopernikus-Oberschule, Neubau,Mensa, Haupteingang Foyer
- 06120 - Kopernikus-Oberschule, Neubau,Mensa,Zugang Hof Treitschkestr.34
- 06121 - Martin-Luther-Gemeinde, Eingang Tulpenstr.1, Saal (UG d. Kirche)
- 06122 - Kirchengemeinde St. Annen, Hinterhaus, großer Saal (EG)
- 06123 - Paulsen-Gymnasium, Raum 014 (Hochparterre)
- 06124 - Sachsenwald-Grundschule, Hauptgebäude Eingang 2, Raum 014 (EG)
- 06125 - Sachsenwald-Grundschule, Mensa (EG im Glasanbau)
- 06126 - Oberstufenzentrum Bürowirtschaft 1, Raum 106 (EG, links)
- 061A - Schadow-Gymnasium, Sporthalle, 1A - Sporthalle (EG)
- 061AA - Schadow-Gymnasium, Haus B, 1AA - Raum 008 - Aula (EG)
- 061AB - Schadow-Gymnasium, Haus B, 1AB - Raum 008 - Aula (EG)
- 061B - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1B - Caféteria (UG)
- 061C - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1C - Raum 008 (EG)
- 061D - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1D - Raum 009 (EG)
- 061E - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1E - Raum 010 (EG)
- 061F - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1F - Raum 011 (EG)
- 061G - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1G - Raum 013 (EG)
- 061H - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1H - Raum 014 (EG)
- 061J - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1J - Raum 015 (EG)
- 061K - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1K - Raum 108 (1. Etage)
- 061L - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1L - Raum 109 (1. Etage)
- 061M - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1M - Raum 110 (1. Etage)
- 061N - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1N - Raum 111 (1. Etage)
- 061P - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1P - Raum 112 (1. Etage)
- 061Q - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1Q - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061R - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1R - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061S - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1S - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061T - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1T - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061U - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1U - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061V - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1V - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061W - Schadow-Gymnasium, Haus A, 1W - Raum 114 - Aula (1. Etage)
- 061X - Schadow-Gymnasium, Haus B, 1X - Raum 008 - Aula (EG)
- 061Y - Schadow-Gymnasium, Haus B, 1Y - Raum 008 - Aula (EG)
- 061Z - Schadow-Gymnasium, Haus B, 1Z - Raum 008 - Aula (EG)