Bundestagswahl 2025
23. Februar 2025, Berlin
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 18:30:33
place
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten* | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten* | |
SPD | 326.663 | 16,8 % | -5,0 | 295.182 | 15,1 % | -7,1 |
GRÜNE | 338.231 | 17,4 % | -3,2 | 328.035 | 16,8 % | -5,2 |
CDU | 413.893 | 21,3 % | 1,1 | 356.099 | 18,3 % | 1,1 |
Die Linke | 423.549 | 21,8 % | 7,6 | 387.222 | 19,9 % | 8,3 |
AfD | 294.546 | 15,2 % | 6,2 | 296.990 | 15,2 % | 5,8 |
FDP | 52.575 | 2,7 % | -3,6 | 74.076 | 3,8 % | -4,3 |
Tierschutzpartei | 15.740 | 0,8 % | -2,0 | 29.384 | 1,5 % | -1,1 |
Die PARTEI | 8.425 | 0,4 % | -1,7 | 12.881 | 0,7 % | -1,0 |
Team Todenhöfer | 4.694 | 0,2 % | 0,1 | 4.532 | 0,2 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 9.141 | 0,5 % | -0,3 | 6.402 | 0,3 % | -0,6 |
Volt | - | - | -0,1 | 18.231 | 0,9 % | 0,3 |
MLPD | 1.244 | 0,1 % | -0,0 | 925 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | 1.295 | 0,1 % | 0,1 | 676 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 73 | 0,0 % | 0,0 | 425 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7.464 | 0,4 % | 0,4 | 2.960 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | 41.787 | 2,2 % | 2,2 | 129.651 | 6,7 % | 6,7 |
MERA25 | 658 | 0,0 % | 0,0 | 2.439 | 0,1 % | 0,1 |
- | - | - | 3.423 | 0,2 % | 0,2 | |
Pape | 128 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wendt | 1.000 | 0,1 % | 0,0 | - | - | - |
Thomas | 819 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Heider | 713 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 2.442.042 | - | - | 2.442.042 | - | - |
Wählende | 1.961.177 | 80,3 % | 10,8 | 1.961.177 | 80,3 % | 10,8 |
Ungültige Stimmen | 18.539 | 0,9 % | -0,7 | 11.644 | 0,6 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 1.942.638 | 99,1 % | 0,7 | 1.949.533 | 99,4 % | 1,0 |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.
Untergeordnete Gebiete
- 74 - Berlin-Mitte
- 75 - Berlin-Pankow
- 76 - Berlin-Reinickendorf
- 77 - Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 78 - Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 79 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 80 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 81 - Berlin-Neukölln
- 82 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 83 - Berlin-Treptow-Köpenick
- 84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 85 - Berlin-Lichtenberg