Bundestagswahl 2025

4. August 2025, 02308 - IG Metall, Raum 06

Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

02308 - IG Metall, Raum 06

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2025, 02308 - IG Metall, Raum 06
Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten* Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten*
SPD 132 22,3 % -6,2 108 18,1 % -11,4
GRÜNE 91 15,4 % -9,4 70 11,7 % -9,4
CDU 76 12,9 % 0,3 69 11,6 % -0,5
Die Linke 197 33,3 % 17,9 187 31,3 % 15,6
AfD 65 11,0 % 4,4 60 10,1 % 2,9
FDP 19 3,2 % -3,6 26 4,4 % -2,8
Tierschutzpartei - - -1,3 4 0,7 % -0,2
Die PARTEI - - -3,1 2 0,3 % -1,2
Team Todenhöfer - - 0,0 3 0,5 % -3,2
FREIE WÄHLER - - 0,0 0 0,0 % -0,2
Volt - - 0,0 5 0,8 % 0,6
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,8 % 0,8 2 0,3 % 0,3
BSW - - 0,0 57 9,5 % 9,5
MERA25 - - 0,0 3 0,5 % 0,5
PdF - - 0,0 1 0,2 % 0,2
Anderer K. 2 0,3 % 0,3 - - 0,0
Anderer K. 4 0,7 % 0,7 - - -
Wahlberechtigte 1.231 - - 1.231 - -
Wählende 601 48,8 % 9,2 601 48,8 % 9,2
Ungültige Stimmen 10 1,7 % -3,3 4 0,7 % -2,5
Gültige Stimmen 591 98,3 % 3,3 597 99,3 % 2,5

Hinweis
* Die Daten enthalten die Wahlergebnisse der Teilwiederholungswahl vom 11.02.2024, insofern diese angeordnet war. Die Daten aller weiteren Wahlbezirke stammen aus der Hauptwahl vom 26.09.2021.