Bundestagswahl 2025

4. August 2025, 01124 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (2)

Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

01124 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (2)

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2025, 01124 - John-Lennon-Schule, Turnhalle (2)
Amtliches Endergebnis, 19.08.2025, 14:48:49

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten* Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten*
SPD 47 12,2 % -5,3 41 10,7 % -5,3
GRÜNE 131 34,1 % -5,6 118 30,7 % -9,5
CDU 62 16,1 % 2,6 59 15,4 % 4,1
Die Linke 96 25,0 % 11,4 102 26,6 % 12,9
AfD 11 2,9 % 1,2 15 3,9 % 1,9
FDP 13 3,4 % -6,2 25 6,5 % -7,1
Tierschutzpartei 2 0,5 % -0,1 1 0,3 % -0,4
Die PARTEI 0 0,0 % -1,3 0 0,0 % -1,7
Team Todenhöfer 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER 1 0,3 % 0,3 0 0,0 % 0,0
Volt - - -1,0 7 1,8 % 0,8
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5 0 0,0 % 0,0
BSW 15 3,9 % 3,9 13 3,4 % 3,4
MERA25 4 1,0 % 1,0 3 0,8 % 0,8
PdF - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 779 - - 779 - -
Wählende 385 49,4 % 6,0 385 49,4 % 6,0
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0,3 1 0,3 % 0,3
Gültige Stimmen 384 99,7 % -0,3 384 99,7 % -0,3

Hinweis
* Die Daten enthalten die Wahlergebnisse der Teilwiederholungswahl vom 11.02.2024, insofern diese angeordnet war. Die Daten aller weiteren Wahlbezirke stammen aus der Hauptwahl vom 26.09.2021.