08219 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 136 24,7 -4,1 119 21,6 -4,6
CDU 66 12,0 -2,4 60 10,9 -2,3
GRÜNE 90 16,3 -4,3 103 18,7 -1,2
DIE LINKE 102 18,5 8,2 124 22,5 13,9
PIRATEN 16 2,9 -13,6 15 2,7 -15,5
NPD 5 0,9 0,9 7 1,3 -0,9
FDP 26 4,7 3,8 25 4,5 3,8
Tierschutzpartei x x x 9 1,6 -0,3
pro Deutschland x x x 1 0,2 -0,8
Die PARTEI 20 3,6 0,0 18 3,3 1,1
BIG 1 0,2 -4,6 x x x
DKP x x x 1 0,2 -0,3
PSG x x x 2 0,4 0,1
BüSo x x x 0 0,0 0,0
ALFA x x x 2 0,4 0,4
AfD 68 12,3 12,3 59 10,7 10,7
Graue Panther x x x 2 0,4 0,4
Gesundheitsforschung x x x 3 0,5 0,5
EB 13 2,4 2,4 x x x
EB 8 1,5 1,5 x x x
Gültige 551 97,5 -0,2 550 97,9 0,0
Ungültige 14 2,5 0,2 12 2,1 0,0
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.219
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 1.219
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.043
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 176
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 561
Wähler mit Wahlschein 4
Wähler insgesamt 565