07702 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 245 22,6 -4,4 233 21,6 -3,3
CDU 359 33,2 -15,7 315 29,1 -13,4
GRÜNE 131 12,1 -2,6 117 10,8 -1,8
DIE LINKE 38 3,5 0,0 49 4,5 2,0
PIRATEN 13 1,2 1,2 6 0,6 -6,5
NPD x x x 3 0,3 -1,2
FDP 89 8,2 5,2 101 9,3 5,2
Tierschutzpartei x x x 25 2,3 0,3
pro Deutschland 4 0,4 -2,3 3 0,3 -0,5
Die PARTEI x x x 9 0,8 0,3
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG x x x 1 0,1 0,0
BüSo x x x 1 0,1 0,1
ALFA x x x 6 0,6 0,6
AfD 193 17,8 17,8 198 18,3 18,3
Graue Panther x x x 9 0,8 0,8
MENSCHLICHE WELT 10 0,9 0,9 3 0,3 0,3
Gesundheitsforschung x x x 2 0,2 0,2
Gültige 1.082 99,1 1,4 1.081 99,0 0,0
Ungültige 10 0,9 -1,4 11 1,0 0,0
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.026
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 2.026
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.487
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 539
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.083
Wähler mit Wahlschein 9
Wähler insgesamt 1.092