01505 (Urnenwahlbezirk)

Details

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt. Anzahl Stimmen­anteil in % Gewinn und Verlust in %-Pkt.
SPD 109 27,9 -10,6 108 27,6 -10,7
CDU 43 11,0 -6,6 39 9,9 -7,6
GRÜNE 66 16,9 -0,2 52 13,3 -3,7
DIE LINKE 54 13,8 6,0 54 13,8 6,0
PIRATEN 26 6,6 -7,2 15 3,8 -9,7
NPD x x x 3 0,8 0,2
FDP 11 2,8 2,0 14 3,6 2,8
Tierschutzpartei x x x 7 1,8 1,5
pro Deutschland x x x 6 1,5 -0,6
Die PARTEI x x x 15 3,8 3,8
DKP x x x 0 0,0 0,0
PSG 1 0,3 0,3 0 0,0 0,0
BüSo x x x 1 0,3 0,0
ALFA x x x 0 0,0 0,0
AfD 73 18,7 18,7 72 18,4 18,4
DIE VIOLETTEN x x x 1 0,3 0,3
Graue Panther x x x 4 1,0 1,0
Gesundheitsforschung x x x 1 0,3 0,3
EB 8 2,0 2,0 x x x
EB 0 0,0 0,0 x x x
Gültige 391 97,3 -0,8 392 97,5 -1,2
Ungültige 11 2,7 0,8 10 2,5 1,2
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 967
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte in ausgezählten Wahlbezirken 967
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 840
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 127
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0
Wähler laut Wählerverzeichnis 402
Wähler mit Wahlschein 0
Wähler insgesamt 402