Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0102 - Mitte 2
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0102 - Mitte 2
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0102 - Mitte 2
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Landero Alvarado, Max
SPD 21,9 %
Erstunterlegene/r
Dr. Lehmkühler, Stefan
GRÜNE
20,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 5.555 | 21,9 % | -2,0 | 5.011 | 19,7 % | 0,6 |
CDU | 4.151 | 16,4 % | 2,3 | 3.731 | 14,6 % | 1,1 |
GRÜNE | 5.250 | 20,7 % | 7,1 | 5.006 | 19,6 % | 5,3 |
DIE LINKE | 5.144 | 20,3 % | -7,6 | 5.272 | 20,7 % | -5,7 |
AfD | 1.534 | 6,0 % | -6,0 | 1.520 | 6,0 % | -6,4 |
FDP | 2.071 | 8,2 % | 2,5 | 2.232 | 8,8 % | 2,0 |
Die PARTEI | 614 | 2,4 % | 2,4 | 470 | 1,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 585 | 2,3 % | 2,3 | 386 | 1,5 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | -2,0 | 103 | 0,4 % | -1,2 |
Graue Panther | - | - | - | 78 | 0,3 % | -0,4 |
NPD | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 52 | 0,2 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 74 | 0,3 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 10 | 0,0 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 23 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 59 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 365 | 1,4 % | 1,4 | 282 | 1,1 % | 1,1 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 105 | 0,4 % | 0,4 |
du. | - | - | - | 51 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 11 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 154 | 0,6 % | 0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 83 | 0,3 % | 0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 33 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 64 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 174 | 0,7 % | 0,7 |
Volt | - | - | - | 401 | 1,6 % | 1,6 |
EB11 | 94 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 32.756 | - | - | 32.756 | - | - |
Wählende | 25.711 | 78,5 % | 10,3 | 25.711 | 78,5 % | 10,3 |
Ungültige Stimmen | 259 | 1,0 % | -0,1 | 177 | 0,7 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 25.363 | 99,0 % | 0,1 | 25.479 | 99,3 % | 0,4 |
Untergeordnete Gebiete
- 01200 - Schule am Brandenburger Tor, Mensa
- 01201 - Schule am Brandenburger Tor, Mensa
- 01202 - Quadriga Akademie Berlin, Raum Schinkel
- 01203 - Quadriga Akademie Berlin, Raum Alte Münze
- 01204 - Zentral- und Landesbibliothek Berlin (1), Foyer
- 01205 - Zentral- und Landesbibliothek Berlin (2), Kleiner Säulensaal
- 01206 - Neues Stadthaus, Eingangshalle
- 01207 - Ev. Schule Berlin-Mitte, Mensa
- 01208 - Freie Waldorfschule, Eing. Gormannstr., Raum 1
- 01209 - Kastanienbaum-Schule, Mensa
- 01210 - Kastanienbaum-Schule, Mensa
- 01211 - Berlin Cosmopolitan School, Foyer
- 01212 - Freie Waldorfschule, Eing. Gormannstr., Raum 2
- 01213 - Freie Waldorfschule, Eing. Gormannstr., Raum 3
- 01214 - Ev. Schule Berlin-Mitte, Bewegungsraum
- 01215 - Rathaus Mitte (1), Kantine links
- 01216 - Rathaus Mitte (1), Kantine rechts
- 01217 - GutsMuths-Schule, Raum 001
- 01218 - GutsMuths-Schule, Raum 109
- 01219 - GutsMuths-Schule, Raum 110
- 01220 - GutsMuths-Schule, Raum 111
- 01221 - City-Schule, Raum C 006
- 01222 - Zentral- und Landesbibliothek Berlin (1), Foyer
- 01223 - City-Schule, Raum C 007
- 01224 - City-Schule, Raum C 008
- 01225 - City-Schule, Raum C 009
- 01226 - City-Schule, Raum C 010
- 01227 - Kirche St. Michael, Pfarrsaal
- 01228 - City-Schule, Raum C 014
- 01229 - Kirche St. Michael, Pfarrsaal
- 012A - Beuth Hochschule für Technik, Haus C Etage 2
- 012B - Beuth Hochschule für Technik, Haus C Etage 2
- 012C - Beuth Hochschule für Technik, Haus C Etage 1
- 012D - Beuth Hochschule für Technik, Haus C Etage 1
- 012E - Beuth Hochschule für Technik, Haus C Etage 1
- 012F - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012G - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012H - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012I - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012J - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012K - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012L - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012M - Beuth Hochschule für Technik, Haus C
- 012N - Beuth Hochschule für Technik, Haus C