Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 11635 - Familienzentrum Potpourri, Kursraum

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

11635 - Familienzentrum Potpourri, Kursraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 11635 - Familienzentrum Potpourri, Kursraum
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 55 13,8 % -19,4
CDU 42 10,6 % -1,5
SPD 49 12,3 % 1,1
DIE LINKE 46 11,6 % -2,7
AfD 59 14,8 % 3,8
Die PARTEI 16 4,0 % -1,4
FDP 15 3,8 % -1,6
Tierschutzpartei 9 2,3 % 0,7
MERA25 5 1,3 % 0,3
Volt 25 6,3 % 5,3
PIRATEN 7 1,8 % 1,0
FAMILIE 2 0,5 % 0,1
ÖDP 3 0,8 % -0,2
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 4 1,0 % 0,8
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,3 % 0,1
DKP 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,0 % 1,0
BSW 41 10,3 % 10,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 3 0,8 % 0,8
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,5
Gültige Stimmen 398 99,7 % 0,5
Wählende laut Wählerverzeichnis 392
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 399
Wahlbeteiligung 45,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 870
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 870
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 609
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 261
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0