Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 11438 - Museum Lichtenberg im Stadthaus, Raum 307 (im 2. OG)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

11438 - Museum Lichtenberg im Stadthaus, Raum 307 (im 2. OG)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 11438 - Museum Lichtenberg im Stadthaus, Raum 307 (im 2. OG)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 132 31,2 % -9,8
CDU 31 7,3 % 2,9
SPD 31 7,3 % 0,3
DIE LINKE 62 14,7 % -3,1
AfD 23 5,4 % 1,0
Die PARTEI 29 6,9 % -5,5
FDP 13 3,1 % 0,1
Tierschutzpartei 11 2,6 % 0,6
MERA25 5 1,2 % -2,2
Volt 35 8,3 % 5,9
PIRATEN 3 0,7 % -0,1
FAMILIE 1 0,2 % 0,0
ÖDP 4 0,9 % 0,7
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
BIG 2 0,5 % 0,5
Verjüngungsforschung 1 0,2 % 0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5
BSW 22 5,2 % 5,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 10 2,4 % 2,4
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 0,3
Gültige Stimmen 423 99,3 % -0,3
Wählende laut Wählerverzeichnis 409
Wählende mit Wahlschein 17
Wählende insgesamt 426
Wahlbeteiligung 43,7 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 975
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 975
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 624
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 351
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0