Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 11209 - Paul-Schmidt-Schule, Haus C, Raum 0.2

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

11209 - Paul-Schmidt-Schule, Haus C, Raum 0.2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 11209 - Paul-Schmidt-Schule, Haus C, Raum 0.2
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 26 8,3 % -6,9
CDU 55 17,5 % -3,9
SPD 37 11,8 % -0,5
DIE LINKE 24 7,6 % -10,9
AfD 65 20,7 % 3,6
Die PARTEI 8 2,5 % 0,1
FDP 9 2,9 % -0,5
Tierschutzpartei 10 3,2 % 1,7
MERA25 0 0,0 % -0,2
Volt 8 2,5 % 2,3
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,3 % -0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -1,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,3 % 0,1
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,3 % 0,3
dieBasis 2 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 60 19,1 % 19,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % 0,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 1,0 % 1,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,6 % -0,3
Gültige Stimmen 314 99,4 % 0,3
Wählende laut Wählerverzeichnis 313
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 316
Wahlbeteiligung 33,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 959
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 959
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 589
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 370
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0