Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 11114 - Fritz-Reuter-Oberschule, Aula links

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

11114 - Fritz-Reuter-Oberschule, Aula links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 11114 - Fritz-Reuter-Oberschule, Aula links
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 14 4,4 % -7,0
CDU 48 15,0 % 0,9
SPD 32 10,0 % -1,8
DIE LINKE 24 7,5 % -13,3
AfD 101 31,7 % 8,8
Die PARTEI 1 0,3 % -3,6
FDP 12 3,8 % 0,6
Tierschutzpartei 6 1,9 % -0,1
MERA25 0 0,0 % -0,8
Volt 4 1,3 % 0,1
PIRATEN 3 0,9 % 0,5
FAMILIE 6 1,9 % 0,7
ÖDP 4 1,3 % 0,1
FREIE WÄHLER 2 0,6 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 4 1,3 % 1,3
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 2 0,6 % 0,6
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,3 % 1,3
BSW 48 15,0 % 15,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 4 1,2 % -0,3
Gültige Stimmen 319 98,8 % 0,3
Wählende laut Wählerverzeichnis 321
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 323
Wahlbeteiligung 38,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 851
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 851
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 662
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 189
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0