Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 10506 - Kunsthaus Flora, Veranstaltungsraum (EG)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

10506 - Kunsthaus Flora, Veranstaltungsraum (EG)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 10506 - Kunsthaus Flora, Veranstaltungsraum (EG)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 50 8,5 % -8,9
CDU 126 21,4 % 2,2
SPD 67 11,4 % -1,0
DIE LINKE 33 5,6 % -8,9
AfD 121 20,5 % 4,0
Die PARTEI 23 3,9 % 0,9
FDP 13 2,2 % -2,1
Tierschutzpartei 7 1,2 % -1,1
MERA25 2 0,3 % 0,2
Volt 16 2,7 % 2,4
PIRATEN 6 1,0 % 0,3
FAMILIE 6 1,0 % -0,5
ÖDP 7 1,2 % 0,5
FREIE WÄHLER 3 0,5 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,2
PdH 1 0,2 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 91 15,4 % 15,4
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,3 % 0,3
PdF 4 0,7 % 0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 589 99,5 % 0,0
Wählende laut Wählerverzeichnis 588
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 592
Wahlbeteiligung 46,8 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.266
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.266
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 898
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 368
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0