Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 09417 - Schule an der Dahme, Raum A001

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

09417 - Schule an der Dahme, Raum A001

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 09417 - Schule an der Dahme, Raum A001
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 19 6,5 % -12,3
CDU 25 8,5 % 0,7
SPD 19 6,5 % -2,9
DIE LINKE 21 7,2 % -12,3
AfD 102 34,8 % 14,7
Die PARTEI 14 4,8 % -1,2
FDP 6 2,0 % -0,8
Tierschutzpartei 10 3,4 % 0,3
MERA25 1 0,3 % -0,6
Volt 9 3,1 % 2,4
PIRATEN 8 2,7 % 1,5
FAMILIE 4 1,4 % 0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,9
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1,6
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,6
PdH 1 0,3 % 0,0
HEIMAT 1 0,3 % -1,5
DKP 1 0,3 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,3 % 0,3
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,0 % 1,0
BSW 38 13,0 % 13,0
DAVA 2 0,7 % 0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 1,4 % 1,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 0,7
Gültige Stimmen 293 98,7 % -0,7
Wählende laut Wählerverzeichnis 295
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 297
Wahlbeteiligung 30,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 980
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 980
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 810
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 170
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0