Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 09214 - Edison-Grundschule, Sporthalle (2)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

09214 - Edison-Grundschule, Sporthalle (2)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 09214 - Edison-Grundschule, Sporthalle (2)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 80 16,9 % -8,1
CDU 39 8,2 % 2,3
SPD 34 7,2 % -2,6
DIE LINKE 57 12,1 % -8,4
AfD 82 17,3 % 5,7
Die PARTEI 35 7,4 % -2,4
FDP 8 1,7 % -1,4
Tierschutzpartei 18 3,8 % 0,3
MERA25 6 1,3 % 0,2
Volt 24 5,1 % 3,2
PIRATEN 2 0,4 % -0,6
FAMILIE 2 0,4 % -0,3
ÖDP 0 0,0 % -0,8
FREIE WÄHLER 4 0,8 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 6 1,3 % 1,1
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,2 % -0,6
HEIMAT 3 0,6 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
MLPD 2 0,4 % 0,4
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 1 0,2 % 0,2
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 52 11,0 % 11,0
DAVA 3 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 3 0,6 % 0,6
LETZTE GENERATION 4 0,8 % 0,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 3 0,6 % 0,6
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -0,4
Gültige Stimmen 473 99,2 % 0,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 468
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 477
Wahlbeteiligung 33,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.441
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.441
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.118
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 323
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0