Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 08326 - Silberstein-Schule, Mensa rechts

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

08326 - Silberstein-Schule, Mensa rechts

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 08326 - Silberstein-Schule, Mensa rechts
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 70 20,7 % -14,5
CDU 22 6,5 % 2,3
SPD 29 8,6 % -4,4
DIE LINKE 57 16,9 % -1,8
AfD 16 4,7 % 1,2
Die PARTEI 7 2,1 % -5,7
FDP 6 1,8 % -1,0
Tierschutzpartei 5 1,5 % -0,0
MERA25 31 9,2 % 4,9
Volt 25 7,4 % 4,9
PIRATEN 2 0,6 % -0,2
FAMILIE 2 0,6 % 0,3
ÖDP 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
BIG 1 0,3 % -1,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 32 9,5 % 9,5
DAVA 24 7,1 % 7,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 1,2 % 1,2
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 2 0,6 % -1,4
Gültige Stimmen 338 99,4 % 1,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 335
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 340
Wahlbeteiligung 31,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.066
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.066
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 853
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 213
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0