Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 08324 - Silberstein-Schule, Mensa links

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

08324 - Silberstein-Schule, Mensa links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 08324 - Silberstein-Schule, Mensa links
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 31 10,5 % -19,0
CDU 26 8,8 % -2,5
SPD 37 12,5 % 0,9
DIE LINKE 45 15,2 % -0,8
AfD 30 10,1 % 0,1
Die PARTEI 16 5,4 % -2,0
FDP 2 0,7 % -3,0
Tierschutzpartei 12 4,1 % 1,9
MERA25 25 8,4 % 7,1
Volt 18 6,1 % 5,0
PIRATEN 5 1,7 % 0,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
ÖDP 2 0,7 % 0,4
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
BIG 2 0,7 % 0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,7 % 0,7
BSW 17 5,7 % 5,7
DAVA 12 4,1 % 4,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 2,4 % 2,4
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 3 1,0 % 1,0
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,5
Gültige Stimmen 296 99,7 % 1,5
Wählende laut Wählerverzeichnis 296
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 297
Wahlbeteiligung 23,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.274
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.274
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 971
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 303
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0