Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 08101 - Theodor-Storm-Schule, Raum 01, Bewegungsr., Haupthaus, Aufg. A

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

08101 - Theodor-Storm-Schule, Raum 01, Bewegungsr., Haupthaus, Aufg. A

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 08101 - Theodor-Storm-Schule, Raum 01, Bewegungsr., Haupthaus, Aufg. A
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 107 32,9 % -7,3
CDU 8 2,5 % -2,4
SPD 37 11,4 % -0,0
DIE LINKE 54 16,6 % 3,0
AfD 8 2,5 % 0,3
Die PARTEI 22 6,8 % -0,2
FDP 9 2,8 % 1,9
Tierschutzpartei 2 0,6 % -0,3
MERA25 24 7,4 % 3,3
Volt 14 4,3 % 2,7
PIRATEN 2 0,6 % 0,3
FAMILIE 1 0,3 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % -0,2
BIG 1 0,3 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,3 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
DKP 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 1 0,3 % -0,4
SGP 0 0,0 % -0,4
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 21 6,5 % 6,5
DAVA 3 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 2,2 % 2,2
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 325 99,7 % 0,2
Wählende laut Wählerverzeichnis 316
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 326
Wahlbeteiligung 29,7 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.098
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.098
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 649
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 449
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0