Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07728 - degewo Veranstaltungsräume, Veranstaltungsraum

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07728 - degewo Veranstaltungsräume, Veranstaltungsraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07728 - degewo Veranstaltungsräume, Veranstaltungsraum
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 32 7,1 % -19,0
CDU 139 30,8 % 5,0
SPD 66 14,6 % 3,6
DIE LINKE 11 2,4 % -1,9
AfD 103 22,8 % 8,6
Die PARTEI 7 1,5 % -0,7
FDP 22 4,9 % -3,1
Tierschutzpartei 13 2,9 % -0,3
MERA25 2 0,4 % 0,4
Volt 9 2,0 % 2,0
PIRATEN 6 1,3 % 1,3
FAMILIE 2 0,4 % -0,9
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 10 2,2 % 1,3
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 22 4,9 % 4,9
DAVA 2 0,4 % 0,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 1 0,2 % 0,2
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 0,7
Gültige Stimmen 452 98,9 % -0,7
Wählende laut Wählerverzeichnis 453
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 457
Wahlbeteiligung 38,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.198
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.198
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 924
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 274
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0