Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07726 - Nahariya-Schule, Nawi Raum

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07726 - Nahariya-Schule, Nawi Raum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07726 - Nahariya-Schule, Nawi Raum
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 49 13,0 % -8,0
CDU 116 30,8 % 2,6
SPD 46 12,2 % -4,3
DIE LINKE 9 2,4 % -3,1
AfD 54 14,3 % 0,6
Die PARTEI 9 2,4 % 0,1
FDP 16 4,2 % -0,2
Tierschutzpartei 10 2,7 % 0,9
MERA25 8 2,1 % 1,9
Volt 15 4,0 % 3,5
PIRATEN 1 0,3 % -0,2
FAMILIE 1 0,3 % -1,0
ÖDP 3 0,8 % 0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % 0,8
BIG 1 0,3 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,1 % 1,1
BSW 30 8,0 % 8,0
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 5 1,3 % -0,4
Gültige Stimmen 377 98,7 % 0,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 379
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 382
Wahlbeteiligung 34,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.120
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.120
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 732
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 388
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0