Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07427 - Paul-Klee-Grundschule, Mensa hinten

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07427 - Paul-Klee-Grundschule, Mensa hinten

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07427 - Paul-Klee-Grundschule, Mensa hinten
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 59 14,1 % -15,1
CDU 89 21,3 % 8,1
SPD 67 16,1 % 2,1
DIE LINKE 25 6,0 % 0,0
AfD 67 16,1 % 5,1
Die PARTEI 15 3,6 % -2,8
FDP 6 1,4 % -5,0
Tierschutzpartei 13 3,1 % -0,3
MERA25 7 1,7 % 1,0
Volt 14 3,4 % 2,0
PIRATEN 4 1,0 % -0,6
FAMILIE 3 0,7 % -0,7
ÖDP 2 0,5 % 0,3
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,3
BIG 2 0,5 % -0,7
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % 0,2
dieBasis 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 20 4,8 % 4,8
DAVA 4 1,0 % 1,0
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 3 0,7 % 0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 2 0,5 % 0,5
Ungültige Stimmen 6 1,4 % 0,3
Gültige Stimmen 417 98,6 % -0,3
Wählende laut Wählerverzeichnis 417
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 423
Wahlbeteiligung 34,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.239
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.239
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 855
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 384
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0